序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 解放牌 | 载货汽车 | CA1053 |
载货汽车底盘 | CA1053 | ||||
客车 | CA6120 | ||||
多用途货车 | CA1021 | ||||
随车式起重牵引运输车 | CA5250JQQ | ||||
2 | 长春一汽轻型车厂 | 1 | 华凯牌 | 载货汽车 | CA1040 |
载货汽车底盘 | CA1040 | ||||
厢式运输车 | CA5040X | ||||
仓栅式运输车 | CA5040CCY | ||||
3 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 大众牌 | 轿车 | FV7146、FV7147 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000 |
5 | 东风汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | 载货汽车底盘 | EQ1120、DFL1190 |
自卸汽车 | DFL3120 | ||||
自卸汽车底盘 | DFL3120 | ||||
客车底盘 | EQ6540、EQ6119 | ||||
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | 客车 | DFA6760 |
客车底盘 | EQ6620、EQ6850 | ||||
囚车 | DFA5040X | ||||
宣传车 | DFA5040X | ||||
小学生专用校车 | DFA6581 | ||||
流动服务车 | DFA5040X、DFA5043X | ||||
运兵车 | DFA5042X | ||||
俊风牌 | 多用途乘用车 | DFA6400 | |||
绿化喷洒车 | DFA5030GPS | ||||
7 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | 客车底盘 | EQ6620 |
小学生专用校车 | EQ6661 | ||||
幼儿专用校车 | EQ6661、EQ6750 | ||||
8 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | 厢式运输车 | EQ5026X、EQ5022X、EQ5021X |
9 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 东风标致牌 | 轿车 | DC7165、DC7164、DC7163 |
东风雪铁龙牌 | 轿车 | DC7165、DC7237、DC7163、DC7207 | |||
10 | 上海大众汽车有限公司 | 5 | 斯柯达(SKODA)牌 | 轿车 | SVW71613CS、SVW71613ES、SVW71613FS、SVW71413DR、SVW71613BS、SVW71413AR |
11 | 上海通用汽车有限公司 | 6 | 别克(BUICK)牌 | 轿车 | SGM7150 |
赛欧(SAIL)牌 | 纯电动轿车 | SGM7001 | |||
12 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | 纯电动城市客车 | JNP6120 |
豪华旅游客车 | JNP6140、JNP6120 | ||||
13 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 北京牌 | 厢式运输车 | BJ5070X、BJ5074X |
仓栅式运输车 | BJ5070CCY、BJ5040CCY、BJ5074CCY | ||||
底盘 | BJ1070、BJ1074 | ||||
普通货车 | BJ1070、BJ1074 | ||||
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 载货汽车 | BJ1036 |
载货汽车底盘 | BJ1036、BJ1123 | ||||
轻型客车 | BJ6546、BJ6526、BJ6516 | ||||
厢式运输车 | BJ5036X、BJ5123X | ||||
仓栅式运输车 | BJ5036CCY | ||||
多用途乘用车 | BJ6486、BJ6546、BJ6526、BJ6516 | ||||
多用途货车 | BJ1027 | ||||
多用途货车底盘 | BJ1027 | ||||
15 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 轿车 | BJ7200、BJ7180、BJ7230 |
16 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 北京现代牌 | 多用途乘用车 | BH6471、BH6475、BH6476、BH6470 |
17 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | 多用途乘用车 | BJ6400、BJ6390 |
18 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 长城牌 | 多用途乘用车 | CC6460、CC6461 |
流动服务车 | CC5031X | ||||
轿车 | CC7150 | ||||
19 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 18 | 夏利牌 | 轿车 | TJ7103 |
20 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | 运动型乘用车 | BQ6400 |
21 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 27 | 北奔牌 | 越野载货汽车 | ND23100 |
越野载货汽车底盘 | ND23100 | ||||
载货汽车 | ND11604、ND13100 | ||||
载货汽车底盘 | ND13104、ND11604、ND13100 | ||||
混凝土搅拌运输车 | ND5310GJB | ||||
22 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 33 | 雪佛兰(CHEVROLET)牌 | 多用途乘用车 | SGM6475 |
23 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 中华牌 | 轿车 | SY7160 |
24 | 哈飞汽车股份有限公司 | 39 | 哈飞牌 | 多用途乘用车 | HFJ6401 |
25 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | 轻型载货汽车底盘 | SH1042 |
厢式运输车 | SH5042X、SH5043X | ||||
商务车 | SH5042X、SH5043X | ||||
工程车 | SH5042X、SH5043X | ||||
救护车 | SH5042X、SH5043X | ||||
检测车 | SH5042X、SH5043X | ||||
流动服务车 | SH5042X、SH5043X | ||||
26 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | 下水道疏通清洗车 | NJ5250GQX |
跃进牌 | 纯电动载货汽车 | NJ1027 | |||
纯电动载货汽车底盘 | NJ1027 | ||||
27 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6101 |
28 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | 轻型客车 | HFC6491 |
多用途乘用车 | HFC6491 | ||||
轿车 | HFC7130、HFC7202 | ||||
29 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 58 | 三菱牌 | 两用燃料轿车 | DN7160 |
东南牌 | 轿车 | DN7154 | |||
30 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃全顺牌 | 小学生专用校车 | JX6601 |
江铃牌 | 工程车 | JX5032X | |||
31 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 斯达-斯太尔牌 | 载货汽车 | ZZ1311 |
载货汽车底盘 | ZZ1311 | ||||
黄河牌 | 载货汽车底盘 | ZZ1204 | |||
32 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 63 | 豪曼牌 | 载货汽车 | ZZ1048 |
载货汽车底盘 | ZZ1048 | ||||
仓栅式运输车 | ZZ5048CCY | ||||
篷式运输车 | ZZ5048CPY | ||||
33 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | 载货汽车 | CA1168 |
载货汽车底盘 | CA1168 | ||||
厢式运输车 | CA5168X | ||||
仓栅式运输车 | CA5053CCY、CA5168CCY | ||||
冷藏车 | CA5313X | ||||
牵引汽车 | CA4252 | ||||
篷式运输车 | CA5168CPY | ||||
34 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | 载货汽车 | ZB1030 |
载货汽车底盘 | ZB1030 | ||||
35 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 东方红牌 | 自卸汽车 | LT3162、LT3050 |
自卸汽车底盘 | LT3162、LT3050 | ||||
压缩式垃圾车 | LT5070ZYS | ||||
自卸式垃圾车 | LT5026ZLJ | ||||
车厢可卸式垃圾车 | LT5026ZXX | ||||
36 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 客车 | ZK6858、ZK6119、ZK6126、ZK6110 |
医疗车 | ZK5220X | ||||
37 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | 客车 | HQG6660 |
38 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | 随车起重运输车 | SYM5160JSQ、SYM5161JSQ |
39 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | 轿车 | GAC7200、GAC7180 |
40 | 广州汽车集团客车有限公司 | 89 | 广汽牌 | 客车 | GZ6111 |
41 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 89 | 吉奥牌 | 多用途乘用车 | GA6463 |
42 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | 多用途乘用车 | LZW6430 |
宝骏牌 | 轿车 | LZW7108 | |||
43 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | 载货汽车 | CQ1255 |
载货汽车底盘 | CQ1255 | ||||
牵引汽车 | CQ4256 | ||||
44 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | 载货汽车 | SC1030、SC1031 |
载货汽车底盘 | SC1030、SC1031 | ||||
厢式运输车 | SC5031X、SC5030X | ||||
仓栅式运输车 | SC5030CCY | ||||
45 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 96 | 翼虎(KUGA)牌 | 多用途乘用车 | CAF6450 |
46 | 成都新大地汽车有限责任公司 | 99 | 英伦牌 | 多用途乘用车 | RX6453 |
47 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 100 | 柯斯达(COASTER)牌 | 客车 | SCT6704 |
48 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | 载货汽车 | CDW1030 |
自卸汽车 | CDW3112、CDW3163、CDW3110、CDW3162、CDW3115、CDW3160、CDW3165、CDW3164、CDW3113、CDW3111、CDW3161、CDW3114 | ||||
自卸汽车底盘 | CDW3110、CDW3160 | ||||
厢式运输车 | CDW5030X | ||||
仓栅式运输车 | CDW5030CCY | ||||
纯电动载货汽车底盘 | CDW1160 | ||||
纯电动工程车 | CDW5030X | ||||
纯电动洒水车 | CDW5164GSS | ||||
49 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | 自卸汽车底盘 | CGC3311 |
牵引汽车 | CGC4252、CGC4253、CGC4180 | ||||
50 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 106 | 斯卡特牌 | 载货汽车 | LFJ1036、LFJ1040、LFJ1035、LFJ1030、LFJ1070 |
载货汽车底盘 | LFJ1036、LFJ1040、LFJ1035、LFJ1070、LFJ1030 | ||||
厢式运输车 | LFJ5035X、LFJ5030X、LFJ5040X、LFJ5036X | ||||
仓栅式运输车 | LFJ5040CCY、LFJ5036CCY、LFJ5030CCY、LFJ5035CCY | ||||
51 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | 运动型乘用车 | STJ6490 |
52 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | 城市客车 | SX6122 |
客车底盘 | SX6124 | ||||
53 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 客车 | KLQ6129、KLQ6142、KLQ6896、KLQ6702、KLQ6115、KLQ6109 |
客车底盘 | KLQ6680 | ||||
厢式运输车 | KLQ5030X | ||||
中学生专用校车 | KLQ6706 | ||||
中小学生专用校车 | KLQ6106、KLQ6896、KLQ6756 | ||||
医疗车 | KLQ5101X、KLQ5121X | ||||
多用途货车 | KLQ1032、KLQ1022、KLQ1030、KLQ1020 | ||||
小学生专用校车 | KLQ6106 | ||||
指挥车 | KLQ5030X、KLQ5020X | ||||
旅居车 | KLQ5030X | ||||
54 | 四川南骏汽车有限公司 | 118 | 南骏牌 | 客车 | CNJ6700、CNJ6701 |
55 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | 城市客车 | SQR6121、SQR6940、SQR6100 |
客车 | SQR6101、SQR6100 | ||||
开瑞牌 | 载货汽车 | SQR1041、SQR1071、SQR1070 | |||
载货汽车底盘 | SQR1041、SQR1071、SQR1070、SQR1062 | ||||
厢式运输车 | SQR5070X、SQR5071X | ||||
多用途货车 | SQR1020 | ||||
多用途货车底盘 | SQR1020 | ||||
邮政车 | SQR5060X、SQR5061X、SQR5040X | ||||
集瑞联合牌 | 牵引汽车 | SQR4181、SQR4251 | |||
56 | 西安西沃客车有限公司 | 120 | 西沃牌 | 客车 | XW6123 |
57 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 客车 | XMQ6115、XMQ6125 |
混合动力城市客车 | XMQ6127、XMQ6106 | ||||
混合动力客车底盘 | XMQ6121、XMQ6102 | ||||
小学生专用校车 | XMQ6900 | ||||
58 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 城市客车 | LCK6720、LCK6660 |
客车 | LCK6602 | ||||
客车底盘 | LCK6723、LCK6724 | ||||
幼儿专用校车 | LCK6750、LCK6570 | ||||
59 | 河南少林汽车股份有限公司 | 126 | 少林牌 | 城市客车 | SLG6898 |
小学生专用校车 | SLG6800 | ||||
幼儿专用校车 | SLG6661、SLG6721、SLG6581 | ||||
60 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | 混合动力城市客车 | CKZ6126 |
混合动力客车底盘 | CKZ6129 |
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北京载通视音频广播技术有限公司 | (一)09 | 载通牌 | 通信车 | BZT5140X |
2 | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | (一)11 | 天坛牌 | 工程车 | BF5050X |
3 | 北京攀尼高空作业设备有限公司 | (一)17 | 京探牌 | 高空作业车 | BT5063JGK |
4 | 四维-约翰逊实业股份有限公司 | (一)25 | 威斯坦牌 | 救护车 | BSY5040X |
5 | 中天高科特种车辆有限公司 | (二)08 | 中天之星牌 | 电视车 | TC5056X |
6 | 天津伊利萨尔客车制造有限公司 | (二)20 | 伊利萨尔(IRIZAR)牌 | 公路客车 | TJR6110 |
7 | 河北安旭专用汽车有限公司 | (三)70 | 安旭牌 | 车厢可卸式垃圾车 | AX5251ZXX |
8 | 沈阳北方交通工程公司 | (六)46 | 凯帆牌 | 清障车 | KFM5076TQZ |
9 | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | (六)60 | 黄海牌 | 抢险救援照明车 | DD5170X |
10 | 长春双龙专用汽车制造有限公司 | (七)30 | 龙帝牌 | 清洗车 | CSL5080GQX |
除雪车 | CSL5250TCX | ||||
11 | 上海汽车改装厂有限公司 | (九)21 | 申星牌 | 混凝土泵车 | SG5391THB |
12 | 南京客车制造厂 | (十)02 | 雨花牌 | 通信车 | NJK5033X |
13 | 江苏女神汽车集团公司 | (十)22 | 女神牌 | 厢式运输车 | JB5060X |
14 | 常熟华东汽车有限公司 | (十)36 | 华东牌 | 流动服务车 | CSZ5040X |
15 | 江阴市汽车改装厂 | (十)41 | 神探牌 | 通信车 | JYG5020X |
16 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 友谊牌 | 小学生专用校车 | ZGT6580 |
17 | 张家港市江南汽车制造有限公司 | (十)46 | 春洲牌 | 轻型客车 | JNQ6500 |
18 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | 高空作业车 | XZJ5060JGK |
19 | 江苏中意汽车有限公司 | (十)61 | 中意牌 | 工程车 | SZY5056X |
旅居车 | SZY5100X | ||||
检测车 | SZY5050X | ||||
20 | 鸿运汽车有限公司 | (十)71 | 宏运牌 | 救护车 | HYD5045X |
21 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | (十)75 | 海伦哲牌 | 救险车 | XHZ5040X |
22 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | (十二)27 | 开乐牌 | 清淤车 | AKL5120TQY |
爆破器材运输车 | AKL5070X | ||||
23 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | 下水道疏通清洗车 | FLM5161GQX |
24 | 福建蓝海专用汽车制造有限公司 | (十三)31 | 恒乐牌 | 指挥车 | FLH5020X、FLH5030X |
25 | 江西博能上饶客车有限公司 | (十四)02 | 上饶牌 | 城市客车 | SR6116 |
幼儿专用校车 | SR6686、SR6576 | ||||
26 | 江西江铃专用车辆厂 | (十四)16 | 江铃牌 | 高空作业车 | JX5045JGK |
27 | 山东岱阳汽车制造有限公司 | (十五)10 | 岱阳牌 | 清障车 | TAG5312TQZ |
28 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 | (十五)14 | 通亚达牌 | 电视车 | CTY5110X |
29 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 幼儿专用校车 | JK6660、JK6720、JK6600 |
30 | 济南豪瑞通专用汽车有限公司 | (十五)46 | 圆易牌 | 压缩式垃圾车 | JHL5164ZYS |
清洗吸污车 | JHL5161GQW | ||||
31 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | (十五)70 | 东岳牌 | 洗扫车 | ZTQ5101TXS、ZTQ5100TXS、ZTQ5160TXS |
32 | 奇瑞汽车河南有限公司 | (十六)06 | 开瑞牌 | 仓栅式运输车 | SQR5020CCY |
33 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | (十六)21 | 银盾牌 | 自卸式垃圾车 | JYC5020ZLJ |
34 | 十堰众隆汽车有限公司 | (十七)63 | 运王牌 | 自卸汽车 | YWQ3054 |
35 | 随州市力神专用汽车有限公司 | (十七)69 | 醒狮牌 | 供液车 | SLS5310TGY、SLS5253TGY |
36 | 湖北精功科技有限公司 | (十七)73 | 精工楚天牌 | 压缩式垃圾车 | HJG5160ZYS |
37 | 湖北程力专用汽车有限公司 | (十七)74 | 程力威牌 | 洒水车 | CLW5040GSS |
38 | 湖北合力专用汽车制造有限公司 | (十七)79 | 神狐牌 | 下水道疏通清洗车 | HLQ5160GQX |
宣传车 | HLQ5129X | ||||
39 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | (十七)87 | 江特牌 | 清障车 | JDF5160TQZ |
40 | 随州市东正专用汽车有限公司 | (十七)89 | 炎帝牌 | 自卸式垃圾车 | SZD5160ZLJ |
41 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | (十七)90 | 虹宇牌 | 高空作业车 | HYS5120JGK |
42 | 湖南省赛特汽车厂 | (十八)13 | 赛特牌 | 客车 | HS6662、HS6601 |
43 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 混凝土搅拌运输车 | ZLJ5250GJB |
清洗车 | ZLJ5162GQX | ||||
纯电动路面养护车 | ZLJ5020TYH | ||||
纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZLJ5021ZXX | ||||
除雪车 | ZLJ5030TCX | ||||
44 | 长沙佳利汽车有限公司 | (十八)24 | 湘陵牌 | 城市客车 | XL6821 |
舞台车 | XL5041X | ||||
45 | 湖南省金华车辆有限公司 | (十八)35 | 汽尔福牌 | 压缩式垃圾车 | HJH5160ZYS |
46 | 广东云山汽车有限公司 | (十九)05 | 白云牌 | 指挥车 | BY5042X |
47 | 广州市环境卫生机械设备厂 | (十九)06 | 广环牌 | 压缩式垃圾车 | GH5253ZYS |
压缩式对接垃圾车 | GH5250ZDJ | ||||
密闭式桶装垃圾车 | GH5060X | ||||
48 | 佛山市路之友机械制造有限公司 | (十九)25 | 路之友牌 | 仓栅式运输车 | ZHF5042CCY |
49 | 广东信源物流设备有限公司 | (十九)37 | 上元牌 | 工程车 | GDY5045X |
舞台车 | GDY5070X | ||||
50 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | (十九)47 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6113 |
51 | 广州广日专用汽车有限公司 | (十九)48 | 广和牌 | 防暴车 | GR5100X |
52 | 重庆迪马工业有限责任公司 | (二十一)05 | 迪马牌 | 指挥车 | DMT5048X、DMT5049X |
餐厨垃圾车 | DMT5160TCA | ||||
53 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | (二十一)08 | 山花牌 | 工程车 | JHA5150X |
54 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | (二十一)10 | 重特牌 | 自卸式垃圾车 | QYZ5254ZLJ |
55 | 四川省四通车辆制造有限公司 | (二十二)33 | 佛莱特牌 | 自卸式垃圾车 | FLT5160ZLJ |
56 | 贵阳普天物流技术股份有限公司 | (二十三)03 | 鸿雁牌 | 邮政车 | CPT5103X |
57 | 西北医疗设备厂 | (二十六)06 | 西北牌 | 救护车 | XB5032X、XB5031X |
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 河南森源奔马专用汽车有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | 汽车起重机 | SMQ5082JQZ |
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | (二)16 | 卡瑞特牌 | 修井机 | GYC5350TXJ、GYC5380TXJ |
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 金城集团有限公司 | 25 | 金城牌 | 两轮摩托车 | JC250 |
常州山崎摩托车有限公司 | 山崎牌 | 两轮摩托车 | SAQ125T | ||
2 | 广州广本机车科技有限公司 | 73 | 广本牌 | 两轮摩托车 | GB110、GB125 |
3 | 广东大福摩托车有限公司 | 74 | 大福牌 | 两轮摩托车 | DF150 |
4 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 75 | 洛嘉牌 | 两轮摩托车 | LJ100T、LJ110 |
5 | 株洲南方摩托车有限公司 | 88 | 南雅牌 | 两轮摩托车 | NY150 |
6 | 江门市大长江集团有限公司 | 100 | 豪爵牌 | 两轮摩托车 | HJ125、HJ150 |
7 | 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 | 107 | |||
广州飞肯摩托车有限公司 | 飞肯牌 | 正三轮摩托车 | FK150ZH | ||
8 | 济南轻骑摩托车有限公司 | 108 | 轻骑牌 | 两轮摩托车 | QM125T |
9 | 重庆建设摩托车股份有限公司 | 110 | |||
株洲建设雅马哈摩托车有限公司 | 雅马哈(YAMAHA)牌 | 两轮摩托车 | ZY100T | ||
10 | 重庆望江摩托车制造有限公司 | 111 | 望江牌 | 两轮摩托车 | WJ125T |
11 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 113 | 力帆牌 | 两轮摩托车 | LF250 |
12 | 宗申产业集团有限公司 | 118 | |||
江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 宗申牌 | 正三轮摩托车 | ZS110ZH、ZS125ZH、ZS150ZH、ZS175ZH、ZS200ZH | ||
重庆宗申机车工业制造有限公司 | 宗申牌 | 两轮摩托车 | ZS150 | ||
13 | 浙江弘州摩托车有限公司 | 120 | 天鹰牌 | 两轮摩托车 | TY100T |
14 | 广州松铃工业有限公司 | 123 | 松铃牌 | 正三轮摩托车 | SL150ZH |
15 | 上海本菱摩托车制造有限公司 | 128 | |||
浙江日雅摩托车有限公司 | 日雅牌 | 两轮摩托车 | RY150T | ||
16 | 西藏新珠峰摩托车有限公司 | 130 | |||
江门市珠峰摩托车有限公司 | 珠峰牌 | 两轮摩托车 | ZF150 | ||
17 | 重庆万虎机电有限责任公司 | 131 | |||
山东万虎三轮摩托车有限公司 | 湘江牌 | 正三轮摩托车 | XJ110ZH、XJ175ZH | ||
18 | 广州市丰豪摩托车实业有限公司 | 134 | 丰豪牌 | 两轮摩托车 | FH100T、FH125、FH125T、FH150 |
19 | 重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 137 | 鑫源牌 | 两轮摩托车 | XY400 |
20 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 139 | 银钢牌 | 正三轮摩托车 | YG175ZH、YG200ZH |
21 | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 154 | 森科牌 | 两轮摩托车 | SK125、SK150 |
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | 纯电动轿车 | DFM7000B1ABEV |
2 | 上海通用汽车有限公司 | 6 | 赛欧(SAIL)牌 | 纯电动轿车 | SGM7001EV |
3 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | 纯电动城市客车 | JNP6120BEV1 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 混合动力城市客车 | BJ6105PHEVCA |
5 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车 | NJ1027PBEVNZ |
6 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车 | NJ1027PBEVNS |
7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动客车 | HFF6101K10EV |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力电动城市客车 | ZK6105CHEVNG1 |
9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力电动城市客车 | ZK6120CHEVNG2 |
10 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力电动城市客车 | ZK6120CHEVPG1 |
11 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 混合动力电动城市客车 | ZK6120CHEVG2 |
12 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | 纯电动洒水车 | CDW5164GSSEV1 |
13 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | 纯电动工程车 | CDW5030XGCEV1 |
14 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | 纯电动工程车 | CDW5030XGCEV2 |
15 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV7 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV8 |
17 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV6 |
18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV12 |
19 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6127GHEV10 |
20 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 混合动力城市客车 | XMQ6106AGHEV2 |
21 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEV38C |
22 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEV88C |
23 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEV38CN |
24 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEV88CN |
25 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合动力城市客车 | LCK6105PHENV1 |
26 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合动力城市客车 | LCK6125PHENV1 |
27 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 混合动力城市客车 | LCK6121HEV1 |
28 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | 混合动力城市客车 | JXK6116BPHEV1 |
29 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动路面养护车 | ZLJ5020TYHBEV |
30 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | ZLJ5021ZXXBEV |
31 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | (十九)47 | 五洲龙牌 | 纯电动城市客车 | FDG6113EVG5 |
序号 | 企业名称 | 生产地址 | 免检备案产品 | 《目录》序号 |
1 | 东风小康汽车有限公司 | 湖北省十堰市东环路1号,重庆市江津区双福新区九江大道1号 | EQ6360PF10客车 | 3 |
EQ6360PF7客车 | ||||
EQ6360PF8客车 | ||||
EQ6360PF9客车 | ||||
EQ6381LF10客车 | ||||
EQ6381LF12客车 | ||||
EQ6381LF13客车 | ||||
EQ6381LF14客车 | ||||
EQ6381LF15客车 | ||||
EQ6381LF16客车 | ||||
EQ6381LF18客车 | ||||
EQ6381LF19客车 | ||||
EQ6381LF22Q4客车 | ||||
EQ6381LF4客车 | ||||
EQ6381PFCNG客车 | ||||
EQ6400LF10客车 | ||||
EQ6400LF11客车 | ||||
EQ6400LF12客车 | ||||
EQ6400LF13客车 | ||||
EQ6400LF14客车 | ||||
EQ6400LF15客车 | ||||
EQ6400LF16客车 | ||||
EQ6400LF18客车 | ||||
EQ6400LF19客车 | ||||
EQ6400LF22Q4客车 | ||||
EQ6400LF24Q4客车 | ||||
EQ6400LF4客车 | ||||
EQ6400LF7客车 | ||||
EQ6400LF9客车 | ||||
EQ6400PFCNG客车 | ||||
EQ6411PF客车 | ||||
EQ6411PF1客车 | ||||
EQ6411PF2客车 | ||||
EQ6411PF3客车 | ||||
EQ6411PF4客车 | ||||
EQ6420PF15客车 | ||||
EQ6420PF18客车 | ||||
EQ6420PF7客车 | ||||
EQ6420PF8客车 | ||||
EQ6421PF1客车 | ||||
EQ6421PF4客车 | ||||
EQ6381LF3客车 | ||||
EQ6420PF10客车 | ||||
EQ6420PF13客车 | ||||
EQ6420PF14客车 | ||||
EQ6420PF16客车 | ||||
EQ6420PF17客车 | ||||
EQ6420PF19客车 | ||||
EQ6420PF20客车 | ||||
EQ6420PF21客车 | ||||
EQ6420PF22客车 | ||||
EQ6420PF23客车 | ||||
EQ6420PF6客车 | ||||
EQ6420PF9客车 | ||||
