地区 | 生产企业 | 授权经营企业 | |||||
名称 | 海关代码 | 进出口经营权代码 | 类别 | 名称 | 海关代码 | 进出口经营权代码 | |
北京市 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1112910027 | 1100101202904 | 乘用车(不含轿车)、大中型客车、载货车、低速汽车 | 北京福田国际贸易有限公司 | 1112910071 | 1100666252108 |
长沙福田汽车科技有限公司 | 4301961564 | 4300673580513 | |||||
诸城福田汽车科技开发有限公司 | 3723960312 | 3700561443733 | |||||
中国北方车辆有限公司 | 1104919018 | 1100100009002 | |||||
北京中汇百川贸易有限公司 | 1108963523 | 1100565825413 | |||||
新疆鑫纪元商贸有限公司(授权仅限出口中亚五国、俄罗斯) | 6501969015 | 6503795750971 | |||||
北京汽车制造厂有限公司 | 1111960212 | 1100726378184 | 乘用车(不含轿车)、大中型客车、载货车 | 北京奥托克商贸有限公司 | 1105960866 | 1100774728601 | |
湛江金士达车辆有限公司 | 4408261067 | 4400760628706 | |||||
北京北汽海纳川汽车进出口有限公司 | 1105910019 | 110010179089X | |||||
延边海华进出口贸易有限公司 | 2208960016 | 2200759323067 | |||||
新疆鑫纪元商贸有限公司(授权仅限出口中亚五国、俄罗斯) | 6501969015 | 6503795750971 | |||||
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 1106310049 | 1100633712999 | 大中型客车 | 哈尔滨东方国际贸易有限责任公司 | 2301916273 | 2301723652694 | |
北京北方光电有限公司 | 1108960683 | 1100101126139 | |||||
北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 1113961085 | 1100101719495 | 载货车 | 中汽凯瑞贸易有限公司 | 1108919192 | 1100710922368 | |
四维-约翰逊实业股份有限公司 | 1115960247 | 1100600064702 | 载货车 | 广州易衡进出口贸易有限公司 | 4451963416 | 4401681310409 | |
北京三兴汽车有限公司 | 1106910088 | 1100102234318 | 载货车 | 包头市伟业天诚汽车贸易有限责任公司 | 1502960432 | 1500683426640 | |
北京和田汽车改装有限公司 | 1113960561 | 1100744730356 | 载货车 | 新疆德瑞祥机电设备有限公司 | 6501969135 | 6503673432895 | |
北京北电科林电子有限公司 | 1101910114 | 1100101223393 | 载货车 |
|
|
| |
北京奔驰汽车有限公司 | 1113230149 | 1100600003205 | 乘用车 |
|
|
| |
北京华林特装车有限公司 | 1106930228 | 1100600004275 | 载货车 |
|
|
| |
北京环达汽车装配有限公司 | 1113960808 | 1100101620188 | 载货车 |
|
|
| |
北京京城重工机械有限责任公司 | 1101910204 | 1100733447520 | 载货车 |
|
|
| |
北京市清洁机械厂 | 1106910081 | 110040068814X | 载货车 |
|
|
| |
北京北铃专用汽车有限公司 | 1108930505 | 1100600028525 | 载货车 |
|
|
| |
北京现代汽车有限公司 | 1111930468 | 1100710935986 | 轿车 |
|
|
| |
北京中冀福庆专用车有限公司 | 1115960236 | 110076502926X | 载货车 |
|
|
| |
天津市 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1211911184 | 1200103071899 | 轿车 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 2201918046 | 2200123911541 |
一汽非洲投资有限公司 | 2201910185 | 2201697795949 | |||||
中天高科特种车辆有限公司 | 1215960505 | 1200727510757 | 载货车 |
|
|
| |
天津一汽丰田汽车有限公司 | 1207235985 | 1200710939151 | 乘用车 |
|
|
| |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 1211910006 | 120074914804X | 乘用车(不含轿车)、大中型客车、载货车 | 江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | 3201919270 | 3201763584366 | |
临海市奥莱进出口有限公司 | 3311966493 | 3300563332375 | |||||
天津原野贸易发展有限公司 | 1207560010 | 1200777340047 | |||||
中国石油集团渤海石油装备制造有限公司 | 1207210045 | 1200673737920 | 载货车 |
|
|
| |
天津市天挂车辆有限公司 | 1218910004 | 1200104265097 | 载货车 | 中国北方车辆有限公司 | 1104919018 | 1100100009002 | |
满洲里祥成经贸有限公司 | 1506960335 | 1500720179520 | |||||
黑河市丰泰贸易有限责任公司 | 2311960142 | 2300769223852 | |||||
河北省 | 长城汽车股份有限公司 | 1306932335 | 1300105941835 | 乘用车、载货车 | 保定长城汽车销售有限公司 | 1306960491 | 1300760317238 |
中国北方工业公司 | 1104919023 | 1100100000307 | |||||
哈尔滨市宇宸汽车销售有限公司 | 2301964598 | 2301680294099 | |||||
安徽省华图进出口贸易有限公司 | 3401960441 | 3400784908008 | |||||
吉林省长丰工贸有限公司 | 2204961356 | 2200764590047 | |||||
保定北奥石油物探特种车辆制造有限公司 | 1306950040 | 1300732936015 | 载货车 |
|
|
| |
新凯汽车集团有限公司 | 1306960285 | 1300601490738 | 乘用车(不含轿车)、载货车 | 湛江金士达车辆有限公司 | 4408261067 | 4400760628706 | |
新疆申通贸易有限责任公司 | 6501961692 | 6500795757874 | |||||
保定丰塔贸易有限公司 | 1306960507 | 130078080907X | |||||
河北中兴汽车制造有限公司 | 1306930020 | 1300601200948 | 乘用车(不含轿车)、载货车 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 3402210007 | 3400713970875 | |
重庆长安汽车国际销售服务有限公司 | 5005910063 | 5000202820998 | |||||
中国航空技术北京有限公司 | 1105910050 | 1100101114816 | |||||
中航技进出口有限责任公司 | 1113219005 | 1100717824859 | |||||
河北长安汽车有限公司 | 1306910087 | 1300738724320 | 乘用车(不含轿车)、大中型客车、载货车 | 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 | 5005210002 | 5000202820998 | |
中国北方工业公司 | 1104919023 | 1100100000307 | |||||
新疆豪亨莱商贸有限公司 | 6501961107 | 6500795765372 | |||||
天马汽车集团有限公司 | 1306960158 | 1300746853595 | 乘用车(不含轿车)、载货车 | 安徽省华图进出口贸易有限公司 | 3401960441 | 3400784908008 | |
大迪汽车集团有限公司 | 1306960181 | 1300721653394 | 乘用车(不含轿车)、载货车 | 大迪汽车集团销售有限公司 | 1306961012 | 1300789819004 | |
河北宏泰专用汽车有限公司 | 1309960555 | 1300785700954 | 载货车 |
|
|
| |
河北宇康农用机械股份有限公司 | 1304910116 | 1300718316012 | 低速汽车 |
|
|
| |
邯郸宇康集团有限公司 | 1304952036 | 1300721606395 | 载货车 |
|
|
| |
河北利达特种车辆有限公司 | 1304960261 | 130071830322X | 载货车 | 新疆白特列克进出口贸易有限公司 | 6501961476 | 6500663606935 | |
中国重型汽车集团邯郸市路神专用汽车有限公司 | 1304960359 | 1300782599782 | 载货车 |
|
|
| |
石家庄双环汽车股份有限公司 |
|
| 乘用车(不含轿车) | 石家庄双环汽车有限公司 | 1301930847 | 1300601026687 | |
河北宏昌天马专用车有限公司 | 1301962436 | 1300754042119 | 载货车 | 二连市威龙进出口贸易有限公司 | 1505960438 | 1500670680121 | |
新疆凯美国际贸易有限公司 | 6501961238 | 6500798174850 | |||||
新疆新诺工程机械设备有限公司 | 6501960656 | 6500781761530 | |||||
石家庄煤矿机械有限责任公司 | 1301910027 | 1300104409775 | 载货车 |
|
|
| |
唐山市鸿达汽车改装有限公司 | 1302960622 | 1300745417329 | 载货车 | 二连市运筹工贸有限责任公司 | 1505960057 | 1500701380827 | |
黑河市兴和经贸有限公司 | 2311960602 | 2300560639697 | |||||
北京中汇百川贸易有限公司 | 1108963523 | 1100565825413 | |||||
唐山亚特专用汽车有限公司 | 1302960638 | 1300763419395 | 载货车 |
|
|
| |
河北长征汽车制造有限公司 | 1305910043 | 1300741535432 | 载货车 | 河北长征汽车销售有限公司 | 1304910121 | 1300672092323 | |
河北红星汽车制造有限公司 | 1305960310 | 1300766627106 | 乘用车(不含轿车) |
|
|
| |
中国重型汽车集团邢台华通专用汽车有限公司 | 1305960266 | 1300734367557 | 载货车 | 邢台进出口贸易有限公司 | 1305960384 | 1300105773384 | |
昌黎县川港专用汽车制造有限公司 | 1303960442 | 130074847373X | 载货车 |
|
|
| |
秦皇岛金程汽车制造有限公司 | 1303260570 | 1300677372121 | 乘用车(不含轿车)、大中型客车、载货车 |
|
|
| |
三河市新宏昌专用车有限公司 | 1310960567 | 1300732893764 | 载货车 | 天津重汽华沃汽车销售有限公司 | 1213960842 | 1200681892381 | |
黑河市利源达汽车销售有限公司 | 2311960182 | 2300758698633 | |||||
黑河市盛安经贸有限责任公司 | 2311960215 | 230079051255 | |||||
山西省 | 山西卓里集团有限公司 | 1412960204 | 1400113751441 | 低速汽车 |
|
|
|
山西汽车工业集团卓里克劳耐商用车厢制造有限公司 | 1412920009 | 1400731896437 | 载货车 |
|
|
| |
长治清华机械厂 | 1404910011 | 1400110763164 | 载货车 |
|
|
| |
山西大运汽车制造有限公司 | 1412960260 | 1400666601208 | 载货车 | 天津原野贸易发展有限公司 | 1207560010 | 1200777340047 | |
湖北运银实业有限公司 | 4203960180 | 4200695120403 | |||||
太原长安重型汽车有限公司 | 1401910247 | 1400110040054 | 载货车 |
|
|
| |
内蒙古自治区 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 1502910619 | 1500239895862 | 载货车 | 嘉实兴泰国际贸易(北京)有限公司 | 1102960676 | 1100558599040 |
伊犁星河商贸有限责任公司 | 6509960025 | 6500722326707 | |||||
中国北方车辆有限公司 | 1104919018 | 1100100009002 | |||||
内蒙古一机集团富沃机电进出口有限责任公司 | 1502960200 | 1500787093246 | |||||
包头北方创业专用汽车有限责任公司 | 1502910433 | 1500776120368 | |||||
包头北方创业专用汽车有限责任公司 | 1502910433 | 1500776120368 | 载货车 | 包头红岩机械有限责任公司 | 1502960397 | 1500740111371 | |
二连市威龙进出口贸易有限公司 | 1505960438 | 1500670680121 | |||||
内蒙古运筹工贸有限责任公司 | 1501960089 | 1500603217508 | |||||
内蒙古北方重工业集团有限公司 | 1502910610 | 1500114392997 | 载货车 | 包头北方专用汽车有限责任公司 | 1502910633 | 150024052505X | |
内蒙古运和国际贸易有限公司 | 1501960426 | 1500664087081 | |||||
包头市伟业天诚汽车贸易有限公司 | 1502960432 | 1500683426640 | |||||
二连市恒通对外贸易有限责任公司(授权仅限出口蒙古国) | 1505960165 | 150074792202X | |||||
辽宁省 | 锦州奥捷专用车制造有限公司 | 2107960198 | 210012096084X | 载货车 |
|
|
|
丹东黄海特种专用车有限责任公司 | 2106960831 | 2100664579780 | 载货车 | 丹东天富贸易有限公司 | 2106960028 | 2100732335500 | |
丹东鸿祥实业发展有限公司 | 2106960006 | 2100716432730 | |||||
丹东东源实业有限公司 | 2106961052 | 2100699437758 | |||||
丹东金缘商贸有限公司(授权仅限出口朝鲜) | 2106960673 | 2100785120781 | |||||
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2106960629 | 2100744314221 | 大中型客车 | 辽宁黄海汽车进出口有限责任公司 | 2106910162 | 2100723733996 | |
丹东黄海汽车销售有限责任公司 | 2106960585 | 2100791584638 | |||||
丹东傲龙汽车销售有限责任公司 | 2106961259 | 2100788799152 | |||||
新疆三宝实业集团有限公司(授权仅限出口中亚五国) | 6501260202 | 650078465436X | |||||
盘锦金碧专用汽车制造有限公司 | 2111962278 | 2100747117880 | 载货车 | 塔城市求实进出口贸易有限责任公司 | 6510960065 | 6500663641001 | |
铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | 2112910050 | 2100765407910 | 载货车 | 鄂尔多斯市蒙凯汽车销售(集团)有限公司 | 1512960025 | 1500116933056 | |
中国第一汽车集团进出口公司 | 2201918046 | 2200123911541 | |||||
塔城地区三宝有限公司(授权仅限出口中亚五国) | 6510960056 | 6500230732290 | |||||
丹东金缘商贸有限公司(授权仅限出口朝鲜) | 2106960673 | 2100785120781 | |||||
沈阳天鹰专用汽车制造有限公司 | 2101961084 | 2101240928705 | 载货车 | 黑河市牧工商贸易有限公司 | 2311910185 | 2300131638610 | |
珲春市吉海经贸有限责任公司 | 2207960071 | 2200768957969 | |||||
丹东天富贸易有限公司 | 2106960028 | 2100732335500 | |||||
沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2101911518 | 210124265244X | 乘用车(不含轿车)、载货车 | 沈阳金杯进出口有限公司 | 2101211001 | 2101702033560 | |
绵阳华瑞汽车有限公司 | 5107953215 | 5100769967413 | |||||
北京汽车工业进出口公司 | 1102910068 | 1100101115210 | |||||
重庆鑫源汽车有限公司 | 5007960570 | 5000660896201 | |||||
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 2101230311 | 2101604611558 | 大中型客车 |
|
|
| |
沈阳北方交通工程公司 | 2101250001 | 2101243763328 | 载货车 |
|
|
| |
沈阳广成重工有限公司 | 2101330199 | 2101742722512 | 载货车 |
|
|
| |
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 2101930017 | 2101604606804 | 乘用车 | 上海通用汽车有限公司 | 3122231784 | 3100607371748 | |
沈阳铭辰汽车有限公司 | 2101260036 | 2101242656889 | 载货车 | 黑河市顺鹏经贸有限责任公司 | 2311960569 | 2300551315033 | |
黑河市永和经贸有限责任公司 | 2311910289 | 2300733664429 | |||||
丹东双捷汽车销售服务有限公司 | 2106965280 | 210057724275X | |||||
丹东科华经贸有限公司(授权仅限出口朝鲜) | 2106960037 | 2100730798712 | |||||
沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 2101930012 | 2101604603259 | 乘用车 | 沈阳华晨金杯汽车销售有限公司 | 2101941925 | 2101676861169 | |
沈阳金杯进出口有限公司 | 2101211001 | 2101702033560 | |||||
重庆鑫源汽车有限公司 | 5007960570 | 5000660896201 | |||||
中汽凯瑞贸易有限公司 | 1108919192 | 1100710922368 | |||||
绵阳华瑞汽车有限公司 | 5107953215 | 5100769967413 | |||||
华晨汽车集团控股有限公司 | 2101911592 | 2101744327380 | 轿车 | 沈阳华晨金杯汽车销售有限公司 | 2101941925 | 2101676861169 | |
沈阳金杯进出口有限公司 | 2101211001 | 2101702033560 | |||||
中汽凯瑞贸易有限公司 | 1108919192 | 1100710922368 | |||||
营口奥捷专用汽车制造有限公司 | 2108961089 | 2100774638374 | 载货车 | 延边迪克森经贸有限公司 | 2207960126 | 2200791131399 | |
营口宝迪专用汽车制造有限公司 | 2108961274 | 2100742790224 | 载货车 | 山东中重机械车辆有限公司 | 3701963258 | 3700673164253 | |
华晨宝马汽车有限公司 | 2101933478 | 210171786907X | 轿车 |
|
|
| |
中集车辆(辽宁)有限公司 | 2108931060 | 2100781624755 | 载货车 | 哈尔滨合利重型汽车销售有限公司 | 2301963069 | 2301756318721 | |
辽宁惠华集团丹东汽车销售服务有限公司 | 2106961099 | 2100552574029 | |||||
抚顺市质达汽车销售服务有限公司 | 2104960309 | 2100749783668 | |||||
吉林省 | 一汽吉林汽车有限公司 |
|
| 乘用车、载货车 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 2201918046 | 2200123911541 |
一汽非洲投资有限公司 | 2201910185 | 2201697795949 | |||||
喀什永祥兴业汽车贸易有限公司 | 6507960211 | 6500682731977 | |||||
吉林市全达业贸易有限公司 | 2202360037 | 2200791103961 | |||||
吉林省长丰工贸有限公司 | 2204961356 | 2200764590047 | |||||
公主岭市金优专用汽车改装有限公司 | 2211960002 | 2200717120181 | 载货车 | 吉林省金利汽车销售服务有限公司 | 2201961624 | 2200569981181 | |
四平市奋进专用汽车有限公司 | 2203960063 | 2200729572070 | 载货车 | 黑河市宝久经贸有限公司 | 2311960488 | 2300681402418 | |
黑河市亚历斯经贸有限责任公司 | 2311960636 | 230056989853X | |||||
延边海华进出口贸易有限公司 | 2208960016 | 2200759323067 | |||||
吉林省长丰工贸有限公司(授权仅限出口朝鲜、俄罗斯) | 2201961356 | 2200764590047 | |||||
四平市吉平改装车有限公司 | 2203960118 | 2200740488689 | 载货车 | 黑河市丰泰贸易有限责任公司 | 2311960142 | 2300769223852 | |
吉林省长丰工贸有限公司(授权仅限出口朝鲜、俄罗斯) | 2201961356 | 2200764590047 | |||||
四平市长江客车有限公司 | 2203960112 | 2200740493605 | 大中型客车 | 吉林省长丰工贸有限公司(授权仅限出口朝鲜、俄罗斯) | 2201961356 | 2200764590047 | |
一汽四平专用汽车有限公司 | 2203960091 | 2200124872070 | 载货车 | 黑河市利源达汽车销售有限公司 | 2311960182 | 2300758698633 | |
二连市世富莱贸易有限责任公司 | 1505960080 | 1500701381539 | |||||
延边海华进出口贸易有限公司 | 2208960016 | 2200759323067 | |||||
吉林省长丰工贸有限公司(授权仅限出口朝鲜、俄罗斯) | 2201961356 | 2200764590047 | |||||
四平雄风专用汽车有限公司 | 2203960147 | 2200791133749 | 载货车 | 黑河市丰泰贸易有限责任公司 | 2311960142 | 2300758698633 | |
长春万荣汽车改装有限公司 | 2201960052 | 2200243870107 | 载货车 |
|
|
| |
长春金马特种车有限公司 | 2201960838 | 2201776561024 | 载货车 | 延边任义汽车贸易有限公司 | 2218960165 | 2200795205877 | |
长春市神骏专用车制造有限公司 | 2201961054 | 2201794414925 | 载货车 |
|
|
| |
中国第一汽车集团公司 |
|
| 乘用车、大中型客车、载货车 | 中国第一汽车集团公司进出口公司 | 2201918046 | 2200123911541 | |
一汽非洲投资有限公司 | 2201910185 | 2201697795949 | |||||
辽宁惠华集团丹东汽车销售服务有限公司 | 2106961099 | 2100552574029 | |||||
阿拉山口三宝进出口有限责任公司 | 6503960275 | 6500766834092 | |||||
保利科技有限公司 | 1105919055 | 1100100001529 | |||||
黑河市利源达汽车销售公 司(授权仅限出口俄罗斯) | 2311960182 | 2300758698633 | |||||
东宁华信中俄机电产品展示交易中心有限公司(授权仅限出口俄罗斯) | 2310966494 | 2300695234697 | |||||
吉林省长丰工贸有限公司(授权仅限出口朝鲜、俄罗斯) | 2201961356 | 2200764590047 | |||||
一汽-大众汽车有限公司 | 2201930032 | 2200605120697 | 乘用车 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 2201918046 | 2200123911541 | |
长春一汽四环长拖农用车有限公司 | 2201960611 | 2200715328085 | 低速汽车 | 吉林省斌赫贸易有限公司 | 2201961533 | 2200565076520 | |
吉林省长丰工贸有限公司(授权仅限出口朝鲜、俄罗斯) | 2201961356 | 2200764590047 | |||||
黑龙江省 | 哈飞汽车股份有限公司 | 2301230016 | 2301607161978 | 乘用车、载货车 | 喀什通工实业有限公司 | 6507960058 | 6500726950646 |
哈尔滨建成北方专用车有限公司 | 2301918038 | 2301775032390 | 载货车 | 中国北方车辆有限公司 | 1104919018 | 1100100009002 | |
塔城地区三宝有限公司 | 6510960056 | 6500230732290 | |||||
哈尔滨东之杰国际贸易有限公司 | 2301963980 | 2301680258063 | |||||
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 2301918048 | 2301127050793 | 乘用车(不含轿车)、载货车 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 2201918046 | 2200123911541 | |
江门市元泰进出口有限公司 | 4407960728 | 4400566640832 | |||||
西双版纳通达贸易有限公司 | 5310960508 | 5300745259228 | |||||
牡丹江专用汽车制造有限公司 | 2310960301 | 2300721301954 | 载货车 | 东宁华信工贸(集团)有限公司 | 2310966495 | 2300695232261 | |
大庆汽车改装厂 |
|
| 载货车 |
|
|
| |
上海市 | 上海汽车集团股份有限公司 | 3122211032 | 3100132260250 | 轿车 | 上海汽车进出口有限公司 | 3103915005 | 3100132202309 |
南京汽车集团有限公司 | 3201310196 | 3201733162445 | |||||
南京南汽进出口有限公司 | 3201910240 | 3200704172150 | |||||
中国汽车工业国际合作总公司 | 1108910454 | 1100100008018 | |||||
上海华普汽车有限公司(包括产地:兰州分公司) | 3119965188 | 3100132152399 | 轿车 | 上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司 | 3122210976 | 3100741150882 | |
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 3301963810 | 3300746323316 | |||||
上海申沃客车有限公司 | 3111935076 | 3100710939282 | 大中型客车 | 上海汽车进出口有限公司 | 3103915005 | 3100132202309 | |
上海通用汽车有限公司 | 3122231784 | 3100607371748 | 乘用车 |
|
|
| |
上海汽车商用车有限公司 | 3110965763 | 3100572669156 | 乘用车(不含轿车)、大中型客车、载货车 | 上海汽车进出口有限公司 | 3103915005 | 3100132202309 | |
上海大众汽车有限公司(包括产地:南京分公司、仪征分公司) | 3114935024 | 3100607200463 | 乘用车 | 丹东曙光新锦华汽车销售服务有限公司 | 2106960967 | 2100781635884 | |
上海申龙客车有限公司 | 3111966776 | 3100703282964 | 大中型客车 | 绥芬河综合保税区同创国际贸易有限公司 | 2312660009 | 2300560638651 | |
中国航空技术北京有限公司 | 1105910050 | 1100101114816 | |||||
湛江金士达车辆有限公司 | 4408261067 | 4400760628706 | |||||
上海万象汽车制造有限公司 | 3118960734 | 3100134113625 | 大中型客车 | 桂林客车工业集团有限公司 | 4503360066 | 4500198891696 | |
桂林大宇客车有限公司 | 4503931165 | 4500619384511 | |||||
上海劲马车辆有限公司 |
|
| 低速汽车 |
|
|
| |
江苏省 | 南京汽车集团有限公司 | 3201310196 | 3201733162445 | 乘用车、大中型客车、载货车 | 南京南汽进出口有限公司 | 3201910240 | 3200704172150 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3201939068 | 3201608942178 | |||||
新疆南汽进出口贸易有限公司 | 6509960369 | 6500693407670 | |||||
江苏极东特装车有限公司 | 3201961277 | 3201783800628 | 载货车 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 3203910034 | 3200136440574 | |
江苏中意汽车有限公司 | 3201962130 | 3201704049224 | 载货车 | 新疆鑫苏华物资发展有限公司 | 6501969965 | 6503789890118 | |
南京徐工汽车制造有限公司 | 3201910198 | 3201249698838 | 载货车 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 3203910034 | 3200136440574 | |
南京东宇汽车集团进出口有限公司 | 3201913013 | 3201756858840 | |||||
新疆徐工海虹工程机械有限公司 | 6501260223 | 6500686455607 | |||||
南京特种汽车制配厂 |
| 3201134910528 | 载货车 | 南京东宇汽车集团进出口有限公司 | 3201913013 | 3201756858840 | |
航天晨光股份有限公司 | 3201919203 | 3201714091899 | 载货车 | 中地海外汉盛(北京)贸易有限责任公司 | 1105910689 | 1100780211406 | |
黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司(授权仅限出口俄罗斯) | 2301962954 | 2300660215808 | |||||
南京长安汽车有限公司 |
|
| 乘用车(不含轿车) | 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 | 5005210002 | 5000202820998 | |
南京中大金陵双层客车制造有限公司 | 3201933686 | 3201765293933 | 大中型客车 |
|
|
| |
南京客车制造厂 |
|
| 大中型客车、载货车 | 新疆佰世强贸易有限公司 | 6501962028 | 6500676346140 | |
南京金长江交通设施有限公司 | 3201968171 | 3201754111217 | 载货车 |
|
|
| |
江苏宏运车辆有限公司 | 3218968206 | 3200694536642 | 低速汽车 |
|
|
| |
江苏卡威专用汽车制造有限公司 | 3218968082 | 3200745561670 | 载货车 |
|
|
| |
江苏常隆客车有限公司 | 3216961581 | 3200142221298 | 大中型客车 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 3201919110 | 3200134850027 | |
江阴市汽车改装厂 | 3216963868 | 3200250388626 | 载货车 |
|
|
| |
无锡交通汽车股份有限公司 | 3202962230 | 3200752737806 | 大中型客车、载货车 |
|
|
| |
一汽客车(无锡)有限公司 | 3202917225 | 3200135904189 | 大中型客车 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 2201918046 | 2200123911541 | |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3202910491 |
| 载货车 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 2201918046 | 2200123911541 | |
常州英田汽车有限公司 | 3204968805 | 3200663844626 | 载货车 | 江苏英田集团有限公司 | 3206964046 | 3200737072420 | |
金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 3201249676778 | |||||
沈阳金杯进出口有限公司 | 2101211001 | 2101702033560 | |||||
常州黄海汽车有限公司 | 3204969089 | 3200797442518 | 大中型客车 | 辽宁黄海汽车进出口有限责任公司 | 2106910162 | 2100723733996 | |
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 3201919002 | 3200134762318 | |||||
中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 1101919021 | 1100100002839 | |||||
查特中汽深冷特种车(常州)有限公司 | 3204935113 | 3200799075096 | 载货车 |
|
|
| |
徐州工程机械集团有限公司 |
|
| 载货车 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 3203910034 | 3200136440574 | |
新疆五联进出口贸 易有限责任公司 | 6501360231 | 6500670217321 | |||||
黑河市丰泰贸易有限责任公司 | 2311960142 | 2300769223852 | |||||
徐州天地重型机械制造有限公司 | 3203960158 | 3200722829400 | 载货车 |
|
|
| |
盐城中威客车有限公司 | 3209960338 | 3200140148322 | 大中型客车 | 盐城中大国际贸易有限公司 | 3209960238 | 3200761026889 | |
中国上海外经(集团)有限公司 | 3103915012 | 3100132210747 | |||||
江苏悦达专用车有限公司 | 3209960287 | 3200776438106 | 载货车 | 东宁重汽华信汽车销售有限公司 | 2310966365 | 2300663855894 | |
新疆欣贝国际贸易有限公司 | 6501961035 | 6500712961045 | |||||
东风悦达起亚汽车有限公司 | 3209930014 | 3200608606625 | 乘用车 |
|
|
| |
江苏九龙汽车制造有限公司 | 3210961755 | 3200743108282 | 乘用车(不含轿车)、大中型客车、载货车 | 南京润欧国际贸易有限公司 | 3201961490 | 3201790409029 | |
江苏弘业股份有限公司 | 3201919015 | 3200134764305 | |||||
绥芬河市硕丰经贸有限公司 | 2312960494 | 2300766020806 | |||||
临海市奥莱进出口有限公司 | 3311966493 | 3300563332375 | |||||
扬州中集通华专用车有限公司 | 3210930092 | 3200608706482 | 载货车 | 东兴市东洵贸易有限公司 | 4511960036 | 4500737619916 | |
新疆金百胜贸易有限公司 | 6501969160 | 6503763789417 | |||||
扬州亚星客车股份有限公司 | 3210910936 | 3200703903783 | 大中型客车 | 山东潍柴进出口有限公司 | 3707911616 | 3700165445956 | |
柳州联程工贸有限公司 | 4502960585 | 4500723058388 | |||||
云南捷风行商贸有限公司 | 5301964751 | 530076706582X | |||||
江苏友谊汽车有限公司 | 3215963301 | 3200251564206 | 大中型客车 | 江苏友谊进出口有限公司 | 3215957102 | 3200778030219 | |
中国第一汽车集团进出口公司 | 2201918046 | 2200123911541 | |||||
上海凯尔驰国际贸易有限公司 | 3122265630 | 310078151453X | |||||
张家港市沙洲车辆有限公司 | 3215963503 | 3200751422992 | 载货车 | 湛江金士达车辆有限公司 | 4408261067 | 4400760628706 | |
牡丹汽车股份有限公司 | 3215932328 | 3200714076672 | 大中型客车 | 湛江金士达车辆有限公司 | 4408261067 | 4400760628706 | |
张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 3215936128 | 3200718540073 | 载货车 |
|
|
| |
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 3205210012 | 3205714112290 | 乘用车(不含轿车)、大中型客车、载货车 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 1102919042 | 1100100000710 | |
新疆三宝实业集团有限公司 | 6501260202 | 650078465436X | |||||
中国北方车辆有限公司 | 1104919018 | 1100100009002 | |||||
保利科技有限公司 | 1105919055 | 1100100001529 | |||||
苏州江南航天机电工业公司 | 3205967322 | 320013817285X | 载货车 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 1101919037 | 1100100000999 | |
中国航空技术广州有限公司 | 4401913200 | 4401190343601 | |||||
江苏舜天国际集团五金矿产有限公司 | 3201919270 | 3201763584366 | |||||
镇江康飞机器制造有限公司 | 3211964137 | 3200752045412 | 载货车 |
|
|
| |
江苏跃进农用车有限公司 |
|
| 低速汽车 | 南京南汽进出口有限公司 | 3201910240 | 3200704172150 | |
精功镇江汽车制造有限公司 | 3211960015 | 3200713270801 | 大中型客车、载货车 | 南京东宇汽车集团进出口有限公司 | 3201913013 | 3201756858840 | |
镇江飞驰汽车集团有限责任公司 | 3211910137 | 3200141377709 | 载货车 | 南京南汽进出口有限公司 | 3201910240 | 3200704172150 | |
淮安市专用汽车制造有限公司 | 3208960306 | 320013943396X | 载货车 | 上海金诺进出口有限公司 | 3122260178 | 3100738111102 | |
江苏安华汽车股份有限公司 | 3208960866 | 3200795374806 | 载货车 |
|
|
| |
张家港市江南汽车制造有限公司 | 3215950219 | 3200727429510 | 大中型客车 | 南京南汽进出口有限公司 | 3201910240 | 3200704172150 | |
东风汽车股份有限公司 | 4206310016 | 420070689187X | |||||
张家港富士伟业国际贸易有限公司 | 3215961022 | 3200552469851 | |||||
新疆南汽进出口贸易有限公司 | 6509960369 | 6500693407670 | |||||
湛江金士达车辆有限公司 | 4408261067 | 4400760628706 | |||||
