| 序号 | 类别 | 中文名称 | 英 文 名 称 | 规格 | 税则 号列 | 备注 | |
| 1 | 玻璃 | 玻璃/彩膜/玻璃纤维/OLED屏 | 原板玻璃 | Glass substrate | TFT等级的无碱玻璃 厚度:0.3mm~1.1mm;LTPS TFT 基板 | 70031900 | |
| 2 | 导电玻璃 | Conductive Substrate | ITO,Cr,Al,Mo,Ag,Cu及其合金 | 70200011 | |||
| 3 | 彩色滤光玻璃/CF玻璃 | Color Filter Glass | 厚度:0.4mm~1.1mm,R/G/B滤光 | 90019090 | |||
| 4 | 模具 | 模具 | 光罩/掩膜板 | Photo Mask | SiO2+Cr/Sodalime/Quartz | 37059090/90029090 | |
| 5 | 胶膜 | 丙烯酸树脂类膜 | 防眩膜/偏光片/圆偏光片 | Antiglaring Film/Polarizer | 波片+偏光片(灰色、黑色、紫色...) | 90012000 | |
| 6 | 滤色膜 | Color Filter Film | 黄色、绿色、黄绿色、红色 | 90012000/90019090 | |||
| 7 | 各向异性导电晶片/各向异性导电膜/自粘塑料膜(入.出.修补)/各向异性导电胶片 | ACF | 索尼/日立系列产品 | 32099010/32099020/32099090/32091000/39199090 | |||
| 8 | 靶材 | 靶材 | 靶材(包括Al-Nd,Al,Mo-Nb,Cr,ITO,MoW,Al-Ni-La,Ni-Si) | Target(Al-Nd,Al,Mo-Nb,Cr,ITO,MoW,Al-Ni-La, Ni-Si) | Al-Nd: 0.7wt%02wt% Nd, Density>95%, 电阻率 >5mWcm | 76072000/76052900/81122900/81029900/81129290/80012090/81122900/76169990/76169910/75052100 | |
| 9 | MoW合金靶材 | MoW target | W含量2at%-20at%,纯度> 99.9%, Fe<200ppm,Cu<200ppm,Al<100ppm, Si<100ppm, Resistivity < 30mWcm | 81019990/81029900 | |||
| 10 | Al靶材 | Al target | 纯度 99.999% | 76042910/76052900 | |||
| 11 | Ti靶材 | Ti target | 纯度 >99.9% | 81089010/81089090 | |||
| 12 | Mo靶材 | Mo target | 纯度 >99.9%, 稀土元素<100ppm N<50ppm, O<50ppm | 81029900/81029500 | |||
| 13 | Ag靶材 | Ag target | 纯度 >99.99% | 71069110 | |||
| 14 | Nd靶材 | Nd target | 纯度 >99.9% | 28053011 | |||
| 15 | 镍靶材 | Ni target | 纯度 >99.99% | 75089080 | |||
| 16 | 树脂 | 树脂类 | 边框胶/封框胶(环氧树脂)/密封胶/封口材料/ | Sealant/UV Glue | 环氧树脂 Glass Transition Temperature:125 to 150℃;Water Absorption(25℃/24h): ≤1.0%; Heating Loss(150℃/24h):≤1.0% | 35061000/35069120 | |
| 17 | 紫外线固化树脂 | Ultraviolet Curing Resin | 环氧树脂 Glass Transition Temperature:125 to 150℃;Water Absorption(25℃/24h): ≤1.0%; Heating Loss(150℃/24h):≤1.0% | 39191010/35069120 | |||
| 18 | 绝缘材料 | 绝缘胶 | 绝缘层胶 | Insulation (PI) | 敏感度 >20mJ (g line), 最大加工温度 < 130oC, 解析度 < 1.5 mm | 37071000 | |
| 19 | 隔离柱胶 | RIB glue | 敏感度 >20mJ (g line), 最大加工温度 < 130oC, 解析度 < 1.5 mm | 37071000 | |||
| 20 | 高纯固体材料 | 高纯有机材料 | 有机空穴传输材料 | organic hole transport material | 电子纯 | 29212900/29029090 | |
| 21 | 有机电子传输材料 | organic electron transport material | 电子纯 | 29214200/29029090 | |||
| 22 | 有机空穴注入材料 | organic hole injection material | 电子纯 | 29029090 | |||
| 23 | 有机发光材料 | organic emitting material | 电子纯 | 29029090 | |||
| 24 | 磷光发光材料 | phosphor emitting material | 电子纯 | 29029090 | |||
| 25 | 高分子材料 | 打印油墨 | Print Ink | 电子纯 | 29029090 | ||
| 26 | 聚合物发光材料 | Polymer Light Emitting Material | 电子纯 | 29029090 | |||
| 27 | 高纯金属 | 阴极材料高纯铝、银、铜、钙、镁等 | Cathode Material(Al、Ag、Cu、Ca、Mg) | 99.999%及以上 | 76042910/76052900/71069110/28051200/74031111/81043000 | ||
| 28 | 高纯无机材料 | 氟化锂 | Lithium Floride(LiF) | 99.9%及以上 | 28261990 | 免税截至2010.12.31 | |
| 29 | 封装材料 | 干燥剂 | 固体干燥剂/液体干燥剂 | Desiccant | 吸湿率: >0.6mg/cm2 (20℃,65%RH,15min) | 28051200 | |
| 30 | 封接用玻璃粉 | 封接用玻璃粉 | Glass Frit | 含量为SnO&P2O5 密度3.9g/cm2 软化温度<420°C | 70182000/70189000 | ||
| 31 | 后盖 | 玻璃后盖/金属后盖 | Glass Cover/ Metal Cover | 200*200mm、370*470mm | 70060000/72259990 | ||
| 32 | 封装材料 | 金属掩模版/框架 | 金属掩膜板/框架 | MASK | Invar(SUS) Frame/OPEN MASK/SHADOW MASK | 72221900/72259990 | |
| 33 | 高纯气体 | 高纯度混合气体 高纯度成膜气体 其他高纯度特殊气体 | 硅烷/SiH4 | Gas(SiH4) | 纯度: 99.9999% | 28500000/28500000 | |
| 34 | 磷烷/PH3 | Gas(PH3/H2) | 比例: PH3/H2(20%); 纯度: PH3:99.9950%, H2: 99.9995% 比例: PH3/H2(15%); 纯度: PH3:99.9950%, H2: 99.9995% | 28500000/28480000 | |||
| 35 | 乙硼烷/B2H6 | Gas(B2H6/H2) | 比例: B2H6/H2(5%); 纯度: B2H6: 9.9950%, H2: 99.9995% 比例: B2H6/H2(40%); 纯度: B2H6: 99.9950%, H2: 99.9995% | 28500000 | |||
| 36 | 三氟化氮 | Gas(NF3) | 纯度: 99.99% | 28129000 | 免税截至2010.12.31 | ||
| 37 | 氪气 | Gas(Kr) | 纯度: 99.999% | 28042100 | |||
| 38 | 四乙基原硅酸盐 | Gas(TEOS) | 28399000 | ||||
| 39 | 高纯氙 | Gas(Xe) | 纯度: 99.999% | 28042900 | |||
| 40 | 激光退火用混合气体 | HCL+H2+Ne | 比例: 5%HCl+1%H2+94%Ne; 纯度: HCL: 99.9990%, H2: 99.9995%, Ne: 99.9990% | 28042900 | |||
| 41 | 氯气 | Gas(CL2) | 纯度:99.99% | 28011000 | |||
| 42 | 刻蚀液 | 刻蚀液 | AL刻蚀液 | Etachant(AL) | 电子纯 0.5um以上杂质<30个/ml | 28092010/38101000 | |
| 43 | 钼刻蚀液 | Etachant(MOMOW) | 电子纯 0.5um以上杂质<30个/ml | 38101000 | |||
| 44 | 光刻工艺用化学品 | 显影液/光刻胶/去胶液/增粘剂/稀释剂/静电防止剂 | 四甲基氢氧化铵 | TMAH | 电子级 浓度:TMAH:2.380±0.03;Na<1ppb;Fe< 1ppb | 37079010/37079090 | |
| 45 | 光刻胶 | Photo Resist | 敏感度 >20mJ (g line), 最大加工温度 < 130oC, 解析度 < 1.5 mm | 37071000 | |||
| 46 | 湿法剥离液/剥离液 | Strip(Stripper) | 电子纯 Cl<0.005%;PO4<0.001%;SiO2<0.01%;SO4<0.002%;Na<0.5%;Mg<0.005%;Ca<0.002%;Zn<0.001%;0.5um以上异物<30个/ml | 38140000/38249090 | |||
| 47 | 显影液 | Developer | 电子级 浓度:2.380±0.03;Na<1ppb;Fe< 1ppb; 0.3um以上异物<100个/ml | 32049090/38249090 | |||
| 48 | 光刻工艺用化学品 | 显影液/光刻胶/去胶液/增粘剂/稀释剂/静电防止剂 | 脱膜液 | Stripper | 电子纯 Cl<0.005%;PO4<0.001%;SiO2<0.01%;SO4<0.002%; Na<0.5%;Mg<0.005%; Ca<0.002%;Zn<0.001%; 0.5um以上异物<30个/ml | 32049090/38249090 | |
| 49 | 化学洗剂 | 玻璃基板洗剂/PI洗剂/液晶洗剂 | 非离子界面活性剂 | Nonionics Modifier/Additive/Buffered Etch | 电子纯 0.5um以上异物<30个/ml | 34021300 | |
| 50 | 清洗剂 | Cleaner | 电子纯 P:0.90%;N:0.37% 砷(按As2O6)未检出(检测限在0.05mg /升); 0.3um以上异物<100个/ml | 34021900 | |||
| 51 | 清洗液 | Washer | 电子纯 P:0.90%;N:0.37% 砷(按As2O6)未检出(检测限在0.05mg /升); 0.3um以上异物<100个/ml | 38101000 | |||
| 52 | 掩模板清洗液 | Mask resiner | 电子纯 0.3um以上异物<100个/ml | 38101000 | |||
| 53 | 集成电路基板 | 集成电路基板 | 驱动芯片 | DRIVER IC | TCP/COG OLED IC | 84733010 | |
| 序号 | 类别 | 中文名称 | 英文名称 | 税则号列 | |
| 1 | 灯类 | 曝光灯 | 激光紫外线灯 | laser UV Lamp | 85394990 |
| 2 | 激光灯管 | Laser lamp | 84869090 | ||
| 3 | 高压水银灯 | UL | 85393290 | ||
| 4 | 周边曝光用紫外线灯 | Mercury Lamp | 85394990 | ||
| 5 | 其它灯类 | 卤素灯 | Halogen Lamp | 85393290 | |
| 6 | 离子注入用离子源 | Ion source for Ion implant system | 90278019 | ||
| 7 | 蒸发源 | 其他类 | 磁铁/磁条/橡胶磁铁 | Magnet / Rubber Magnet | 85051900 |
| 8 | 加热源 | 坩埚 | Crucible | 69039000 | |
| 9 | 蒸发舟 | pBN-Boat/ BN-Boat | 69039000 | ||
| 10 | 加热丝/钨丝 | Heat Thread/ Tungsten Filament | 81019600 | ||
| 11 | 金属类 | 挡板 | 后板 | Shield Plate | 84669300 |
| 12 | 靶材托板 | Backing Plate | 76169910 | ||
| 13 | 探针 | 台阶高差测定用测定针/AFM用探针 | prober | 90309000 | |
| 14 | 检测器消耗品 | 晶振片 | Crystal sensor | 85416000 | |
| 15 | 振荡器探头 | Oscillator package | 85416000 | ||
| 16 | 离子规 | Ion Gauge | 39140000 | ||
| 17 | 皮拉尼真空计 | Vaccum Gauge | 90318090 | ||
| 18 | 密封件 | 各类O型圈及其他密封垫 | SP用密封件 | SP Sealing Ring | 40169910 |
| 19 | O型圈 | O Ring | 40169910 | ||
| 20 | 石英制品 | 石英管 | 石英管(纯度 >99%, 密度>2.15g/cc, 介电常数 3.75) | Crystal(Quartz) tube | 70200019 |
| 21 | 石英板 | 石英板(纯度 >99%, Al杂质含量 < 100ppm, 密度 >2.15g/cc, 介电常数 3.75, 热膨胀系数0.5e-6/deg) | Crystal(Quartz) plate | 70200019 | |
| 22 | 注射器类 | 注射器及配件 | 点胶针头 | Dispenser Head | 90183100 |
| 23 | 刀具/磨具 | 各种切割刀轮/刀轴/磨具等 | 切断用刀片/刀轮/刀轴 | Cutter Knife/Wheel/Axis | 86841030 |
| 24 | ACF切割器 | ACF Cutter | 84778000 | ||
| 25 | 聚四氟乙烯纸 | 缓冲材料(TCP预压) | Cushion( TCP pre-bonding) | 84859090 | |
| 26 | 缓冲材料(TCP正式压接) | Cushion( TCP bonding) | 84859090 | ||
| 27 | 缓冲材料(基板预压) | Cushion( PCB pre-bonding) | 84859090 | ||
| 28 | 缓冲材料(基板正式压接) | Cushion( PCB bonding) | 84859090 | ||
| 29 | 离子注入机配件 | 离子源 | 起弧室 | arc chamber | 84863090 |
| 30 | 离子束源 | 离子束 | 防护石墨 | graphite sheild | 38019000 |
序号 | 工序 | 设备分类 | 设备名称 | 设备英文名称 | 税则号列 |
1 | 基板 | 清洗 | 基板玻璃清洗机 | Washing Cleaner | 84863094 |
2 | 蒸镀前清洗 | Pre Cleaner befor Evaportion | 84863039 | ||
3 | 面板清洗机 | Panel Cleaner | 84863041 | ||
4 | 基板搬运篮清洗机 | Cassette Cleaner | 84863039 | ||
5 | 接触角测试仪 | Contact Angle Measuring Instrument | 90318091 | ||
6 | 掩模板清洗机 | mask cleaner | 84863039 | ||
7 | 封装玻璃清洗机 | ENCAPSULATION GLASS WASHING UNIT | 84863039 | ||
8 | 烘炉 | 固化炉/固化机 | Oven/Baking Machine | 84863010 | |
9 | 移载、存储 | 装卸载装置 | Loader & Unloader | 84864029 | |
10 | 天棚搬送装置 | OHS | 84864029 | ||
11 | 机械手 | ROBOT | 84864031 | ||
12 | 基板搬运车 | MGV | 84864029 | ||
13 | 港湾式储存搬送装置 | Bay Stockor | 84864029 | ||
14 | 成膜 | 溅射机 | Sputtering machine | 84863039 | |
15 | 等离子加强气相沉积设备 | PECVD | 84863021 | ||
16 | ITO玻璃平坦化系统 | ITO Glass Planarization System | 84863090 | ||
17 | 涂胶、曝光、显影 | 涂布机 | Coater | 84863090 | |
18 | 曝光机 | Exposure Machine | 84863090 | ||
19 | 长尺寸测定仪 | Total Pitch | 90134900 | ||
20 | 基板打标机 | Numbering M/C | 84863090 | ||
21 | 显影机 | Developing Machine | 84863090 | ||
22 | 照度计 | photo meter | 90134900 | ||
23 | 蚀刻、离子注入、晶化 、活化、退火 | 干法蚀刻机 | Dry Etcher | 84863039 | |
24 | 湿法蚀刻机 | Wet Etcher | 84863039 | ||
25 | HF蚀刻机 | HF Etcher | 84863039 | ||
26 | 离子注入掺杂设备 | Ion implanter | 84862050 | ||
27 | 快速退火炉 | RTA | 84863010 | ||
28 | 立式数控电烘箱 | Vertical Anneal | 84863010 | ||
29 | 退火炉 | Anneal M/C | 84863010 | ||
30 | 晶化炉 | Crystallization | 84861010 | ||
31 | 激光晶化装置 | Laser Crystallization machine | 84861010 | ||
32 | 脱膜 | 干法剥离机 | Dry Stripper M/C | 84863039 | |
33 | 湿法剥离机 | Wet Stripper M/C | 84863039 | ||
34 | 光学检测 | 玻璃微粒计数器 | Glass particle counter | 90318090 | |
35 | 线宽和坐标测量仪 | linewidth and coordinator Measurement System | 90318020 | ||
36 | 薄膜厚度测量仪 | Thickness Meter System | 90318090 | ||
37 | 纳米级测量仪 | Nano Spec | 90318090 | ||
38 | 显微镜 | Microscope | 90112000 | ||
39 | 基板 | 电学检测 | 阵列检查仪 | Array Test | 90319000 |
40 | 表面阻值测量仪 | Sheet Resistance Measurement | 90303320 | ||
41 | EPD终点探测系统 | EPD System | 90275000 | ||
42 | 修补工序 | 激光化学气相沉积修补设备 | Array Lazer CVD Repair | 84863090 | |
43 | 阵列返修设备 | Array Repair | 84863090 | ||
44 | 激光修补机 | Laser Repair Machine | 84561001 | ||
45 | 面板 | 蒸镀 | 蒸镀机 | Evaporation Unit | 84863090 |
46 | 掩模板张紧机 | Mask Tension Machine | 84864010 | ||
47 | 有机材料提纯机 | Organic Materials Sublimation Machine | 84863090 | ||
48 | 氦质谱检漏仪 | Helium Leak Detector | 90278011 | ||
49 | 低温泵 | Cryo pump | 84141000 | ||
50 | 干泵 | dry pump | 84141000 | ||
51 | 等离子清洗机 | Plasma cleaner | 84863090 | ||
52 | 对位检查装置 | Alignment Inspection | 84863090 | ||
53 | 封装 | 封装机 | Encapsulation Unit | 84863090 | |
54 | 点胶机 | Epoxy coating machine | 84863090 | ||
55 | frit激光固化机 | Laser frit solidifying machine | 84863090 | ||
56 | frit丝印机 | Frit screen printing machine | 84863090 | ||
57 | CVD封装机 | CVD encapsulation machine | 84863090 | ||
58 | 贴合机 | asembly | 84863090 | ||
59 | 手套箱 | Glove Box | 84863090 | ||
60 | 紫外线固化机 | UV Lamp M/C | 84863010 | ||
61 | 老练、模组 | 老练 | 老化设备 | Aging Equipment | 85437099 |
62 | 点亮检查设备 | Inspection set | 85437099 | ||
63 | 漏电检查装置 | Leakage Current Check Set | 90303900 | ||
64 | 模组 | 玻璃基板切割机 | Glass plate scribing machine | 84649011 | |
65 | 玻璃裂片机 | Glass Break Machine | 84861030 | ||
66 | 玻璃磨边机 | Glass edge grind machine | 84861020 | ||
67 | ACF 贴付机 | ACF Bonding Machine | 84798962 | ||
68 | 绑定机(COGCOFFOG) | Bonding Machine | 84798090 | ||
69 | 偏光片裁切机 | Polarizer Cutting Machine | 84863090 | ||
70 | 偏光片清洗机 | Polarizer Cleaner | 84863090 | ||
71 | 偏光片贴片机 | Polarizer Attaching Machine | 84798962 | ||
72 | I-V-L 测量机 | I-V-L Measuring Machine | 90318090 | ||
73 | 静电检测系统 | Static Monitoring Sys | 90302090 | ||
74 | 化学品、气体装置 | 化学品、气体 | 尾气处理 | Gas Scrubber | 84863090 |
75 | 气体传感器 | Gas Senser | 90271000 | ||
76 | 气体吸附处理柱 | Gas adsorption pillar | 84863090 | ||
77 | 气体纯化设备 | Gas purifier | 84863090 | ||
78 | 特气控制柜VMB | special gas controlling system | 84863090 | ||
79 | 特药供给控制系统 | special chemical control system | 84863090 | ||
80 | 药液浓度管理装置 | Chemical supply systyem | 84863090 | ||
81 | 检测 | 分析检测仪 | 辉度计 | Luminance Meter | 90318090 |
82 | EPM电学特性测量设备 | EPM Prober | 90121000 | ||
83 | R-DC(残留直流电压)测量仪 | R-DC Measure. | 90303900 | ||
84 | 信号发生器 | Signal Generator | 85431000 | ||
85 | 浊度计(haze测定机) | haze tester | 90278099 | ||
86 | CNC自动影像测量仪 | CNC Image Measuring Machine | 90318090 | ||
87 | 扫描电镜 | SEM | 90121000 | ||
88 | x射线衍射仪 | X-RAY DETECTOR(XRD) | 90221990 | ||
89 | RAMAN光谱仪 | RAMAN spectrometer | 90273000 | ||
90 | 聚焦离子束 | FIB | 90121000 | ||
91 | 半导体参数分析仪 | Semiconductor Parameter Analyzer | 90308200 | ||
92 | 饱和蒸汽试验机 | PCT | 90262090 | ||
93 | 薄膜应力测量系统 | Stress Gauge | 90314100 | ||
94 | 低漏电开关仪 | Low Leakage Switch Mainframe | 90308200 | ||
95 | 低阻测量仪 | Measurement for Low Resistance | 90303320 | ||
96 | 多功能测试仪 | Multi Function Tester | 85437099 | ||
97 | 多通道光电探测器 | Multichannel PhotoDetector | 90318090 | ||
98 | 复丽叶变换-红外光谱仪 | FT-IR | 90273000 | ||
99 | 高加速应力试验机 | HALT Tester | 90241090 | ||
100 | 高精度阻抗分析仪 | Precision Impedance Analyzer | 90303320 | ||
101 | 高灵敏度摄像仪 | High Sensitivity Camera | 90154000 | ||
102 | 高效液相色谱仪 | High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | 90272012 | ||
103 | 函数发生器 | Function Generator | 85044099 | ||
104 | 宏观缺陷检查机 | MAC/MIC | 90318090 | ||
105 | 基板测试机 | Probe Station | 90308990 | ||
106 | 激光功率测量器 | Laser Power Meter | 90275000 | ||
107 | 抗张强度测定机 | Tensile Strength Tester | 90248000 | ||
108 | 拉力测试机台 | Push Pull Force Gages | 90248000 | ||
109 | 亮度对比度测试装置 | Integral(Contrast/Uniformity) M/C | 90318090 | ||
110 | 亮度/波长分析仪 | Brightness/Wavelength Analysis | 90278099 | ||
111 | 数据采集器 | Data Acquisition/Switch Unit | 90308990 | ||
112 | 探针式表面轮廓仪 | Stylus Type Surface Profiler | 90318090 | ||
113 | 像素点采集器 | PXI Data Acq | 90308200 | ||
114 | 影像测量仪 | Video Measuring Machine | 90318090 | ||
115 | 有机发光寿命测试设备 | OLED Lifetime Test Equipment | 90318090 | ||
116 | 终端弯曲强度试验机 | Terminal Bending Strength Tester | 90248000 | ||
117 | 智能缺陷检查机 | Intelligent Mura Inspection | 90318090 | ||
118 | 动力 | 水、电、气 | 超纯水设备 | UPW & WWT |
84212990
|
119 | 冷冻机组 | Chiller | 84186920 | ||
120 | 送风过滤系统 | FFU | 84213990 | ||
121 | 数显式压力露点仪 | Dew point meter | 90278099 | ||
122 | 空压机 | Air Compressor | 84148090 |
I=a%*P,其中a=f(n)=| 2.25n(0≤n≤2) |
│7-n(3≤n≤4) |
│2.5(5≤n≤8) |
│1.25n-7.5(9≤n≤10)|
│5(11≤n≤15) |