XXXX XXX XXX XXXXX
── ── ─── ───
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ └───────参评企业流水号
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ └──────────────参评企业信用等级状态
│ │
│ │
│ │
│ └───────────────────商会协会编号
│
│
│
└────────────────────────评价年份
商会协会名称 | 编号 |
中国电力企业联合会 | 001 |
中国烹饪协会 | 002 |
中国纺织品商业协会 | 003 |
中国石油和石油化工设备工业协会 | 004 |
中国机电装备维修与改造技术协会 | 005 |
中国饮料工业协会 | 006 |
中国机械工业企业管理协会 | 007 |
中国机电产品进出口商会 | 008 |
中国石油和化工勘察设计协会 | 009 |
中国物流与采购联合会 | 010 |
中国建材市场协会 | 011 |
中国农药工业协会 | 012 |
中国木材流通协会 | 013 |
中国食品工业协会 | 014 |
中国肉类协会 | 015 |
中国石油和化学工业协会 | 016 |
全国城市农贸中心联合会 | 017 |
中国五矿化工进出口商会 | 018 |
中国黄金协会 | 019 |
中国发酵工业协会 | 020 |
中国连锁经营协会 | 021 |
中国化学制药工业协会 | 022 |
中国酒类流通协会 | 023 |
中国对外贸易经济合作企业协会 | 024 |
中国旧货业协会设备租赁委员会 | 025 |
中国电力规划设计协会 | 026 |
中国煤炭工业协会 | 027 |
中国石油和化工自动化应用协会 | 028 |
中国纺织品进出口商会 | 029 |
中国有色金属工业协会 | 030 |
中国家用电器维修协会 | 031 |
中国建筑装饰装修材料协会 | 032 |
中国商业联合会 | 033 |
中国中小商业企业协会 | 034 |
中国建材机械工业协会 | 035 |
中国电子商务协会 | 036 |
中国建筑卫生陶瓷协会 | 037 |
中国对外承包工程商会 | 038 |
中国酿酒工业协会 | 039 |
中国乳制品行业协会 | 040 |
中国国际货运代理协会 | 041 |
中国企业联合会(中国企业家协会) | 042 |
中国建筑装饰协会 | 043 |
中国医药商业协会 | 044 |
中国施工企业管理协会 | 045 |
中国电器工业协会 | 046 |
中国建筑材料联合会 | 047 |
中国水利水电勘测设计协会 | 048 |
中国水利工程协会 | 049 |
中国氮肥工业协会 | 050 |
中国茶叶流通协会 | 051 |
中国香料香精化妆品工业协会 | 052 |
中国仓储协会 | 053 |
中国百货商业协会 | 054 |
中国蜂产品协会 | 055 |
中国合作贸易企业协会 | 056 |
中国农业机械工业协会 | 057 |
中国轻工工艺品进出口商会 | 058 |
中国机械工业联合会 | 059 |
中国展览馆协会 | 060 |
中国粮食行业协会 | 061 |
中国砖瓦工业协会 | 062 |
中国珠宝玉石首饰行业协会 | 063 |
中国农业生产资料流通协会 | 064 |
中国汽车流通协会 | 065 |
中国包装联合会 | 066 |
中国再生资源回收利用协会 | 067 |
中国食品和包装机械工业协会 | 068 |
中国铁道物资流通协会 | 069 |
中国质量检验协会 | 070 |
中国淀粉工业协会 | 071 |
中国畜产品流通协会 | 072 |
中国食用菌协会 | 073 |
中国焙烤食品糖制品工业协会 | 074 |
中国饭店协会 | 075 |
中国盐业协会 | 076 |
中国电子商会 | 077 |
中国化学纤维工业协会 | 078 |
中国电子企业协会 | 079 |
中国电池工业协会 | 080 |
中国燃料流通协会 | 081 |
中国建筑防水材料工业协会 | 082 |
中国食品土畜进出口商会 | 083 |
中国建筑业协会 | 084 |
中国工业防腐蚀技术协会 | 085 |
中国医疗器械工业协会 | 086 |
中国互联网协会 | 087 |
中国软件行业协会 | 088 |
中国工业合作协会 | 089 |
中国医药设备工程协会 | 090 |
中国电力建设企业协会 | 091 |
中国涂料工业协会 | 092 |
中国陶瓷工业协会 | 093 |
中国医药教育协会 | 094 |
中国保健协会 | 095 |
中国副食流通协会 | 096 |
等级 | 编号 | |
A级 | AAA | 111 |
AA | 011 | |
A | 001 | |
B级 | BBB | 222 |
BB | 022 | |
B | 002 | |
C级 | CCC | 333 |
CC | 033 | |
C | 003 | |
项目 | 说明 |
一、基本信息(Basic Information) | |
1、企业名称 |
|
Enterprise name |
|
2、组织机构代码 |
|
Organization Code |
|
3、工商注册号 |
|
Registration Number with the Administration for Industry & Commerce |
|
4、法定代表人 |
|
Legal Representative |
|
5、法定代表人身份证号 | 此项不对外公开 |
ID Number of Legal Representative | 此项不对外公开 |
6、注册资本 |
|
Registered Capital |
|
7、所属行业 |
|
Sector |
|
8、所属地区 | 精确到地、市 |
Region | 精确到地、市 |
9、注册地址 |
|
Registered Address |
|
10、经营地址 |
|
Business Address |
|
11、邮编 |
|
Post Code |
|
12、企业网址 |
|
Website |
|
13、联系电话 | 此项不对外公开 |
Telephone | 此项不对外公开 |
14、传真 | 此项不对外公开 |
Fax | 此项不对外公开 |
15、经营范围 |
|
Business Scope |
|
16、主营业务 |
|
Main Business |
|
17、主要产品 |
|
Main Products |
|
二、评价结果(Evaluation Result) | |
1、企业信用评价等级 |
|
Credit Grade |
|
2、证书编号 |
|
Certificate Number |
|
3、发证单位 |
|
Issue Unit |
|
4、评价单位 | 由协会评价的,填协会名称;委托第三方中介机构评价的,填第三方中介机构名称。 |
Evaluation Unit | 由协会评价的,填协会名称;委托第三方中介机构评价的,填第三方中介机构名称。 |
5、颁发日期 |
|
Issue Date |
|
6、有效期至 |
|
Valid Period |
|
三、信用等级释义(Explanation of Credit Grade) | |
信用等级(Credit Grade) | 含义(Explanation) |
AAA | 解释AAA的具体含义(中英文对照) |
AA | 解释AA的具体含义(中英文对照) |
A | 解释A的具体含义(中英文对照) |
B | 解释B的具体含义(中英文对照) |
C | 解释C的具体含义(中英文对照) |