财政部关于印发《公开发行证券的商业
银行有关业务会计处理补充规定》的通知
(2000年12月5日 财会[2000]20号)
国务院有关部委,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团:
现将《公开发行证券的商业银行有关业务会计处理补充规定》印发给你们,请遵照执行。执行中有何问题,请及时函告我部。
附件:
公开发行证券的商业银行有关业务会计处理补充规定
为了满足公开发行证券的商业银行(以下简称“上市银行”)会计核算的要求,规范上市银行的会计核算和信息披露,保证会计资料的真实、完整,特作如下规定:
一、上市银行的存贷款业务,执行《金融企业会计制度》和本规定,其他业务执行《股份有限公司会计制度——会计科目和会计报表》及其补充规定(以下称“股份有限公司会计制度”)和相关具体会计准则的规定。
二、上市银行发放的贷款本金,应按实际发生额计量。其中,贴现贷款应以贴现票据的到期价值计量,贴现票据的到期价值与支付的票据贴现款项之间的差额,作为贴现利息,计入贴现当期损益。
上市银行发放的贷款应按规定的利率,按期计算确认利息收入。
上市银行办理委托贷款,其代理委托人收取的利息,应当在收到利息时确认为负债;办理委托贷款所收取的手续费,应当在收到手续费时确认为收入。
三、发放的贷款到期(含展期,下同)90天及以上而未收回的,其应计利息停止计入当期利息收入,纳入表外核算;其已计提的贷款利息收入,在贷款到期90天后仍未收到的,冲减原已计入损益的利息收入,转作表外核算。
表外核算的应计利息,应在实际收到该款项时确认为当期利息收入。
四、贷款呆账准备应根据贷款对象的财务及经营管理情况,以及贷款的逾期期限等因素,分析其风险程度和回收的可能性,合理计提。
提取的呆账准备计入当期损益,发生贷款呆账损失,冲减已计提的呆账准备。已冲销的贷款呆账损失,以后又收回的,其核销的呆账准备应予以转回。
委托贷款不得提取呆账准备。
五、上市银行的应收利息和其他应收款计提坏账准备的方法、提取比例等由其自行确定,但在确定坏账准备的计提比例时,应当根据以往的经验、贷款对象或债务人的实际财务状况、经营管理和现金流量情况,以及其他相关信息,并按照《股份有限公司会计制度》的规定合理地估计。
上市银行提取的坏账准备,计入当期损益,发生坏账损失,冲减坏账准备。对于已经确认为坏账损失并核销的应收利息收回时,其核销的坏账准备应予以转回。
六、上市银行应对存款根据存款金额及其存续期限和规定的利率,按期计提应付利息。
七、上市银行发生的贷款呆账损失、坏账损失、待处理财产损失等,应当按照《股份有限公司会计制度》和本规定进行处理,对已确认的呆账损失、坏账损失、待处理财产损失等,按照管理权限分别由董事会或股东大会批准后于年度终了前予以处理,不得挂账。
八、上市银行除应按《股份有限公司会计制度》、《金融企业会计制度》、本规定和相关具体准则的要求,披露有关信息外,还应当在会计报表附注中披露如下内容:
(一)银行的资产质量状况;
(二)不良资产的处置和承担方式;
(三)银行内部控制机制建立健全的情况;
(四)与主要业务风险有关的指标及其变化情况;
(五)抵押资产的公允价值、担保资产的公允价值、以及承诺事项;
(六)贷款明细情况;
(七)呆、坏账准备的计提方法、计提比例以及增减变化等明细情况;
(八)存款明细情况;
(九)其他有助于财务会计报告使用者正确理解财务会计报告有关内容的事项。
九、会计报表
资产负债表
会商银01表
编制单位: 年 月 日 单位: 元
--------------------------------------------------
资 产 |行次|年初数|期末数| 负债和股东权益 |行次|年初数|期末数
--------------|--|---|---|------------|--|---|----
流动资产: | | | |流动负债: | | |
现金及银行存款 |1 | | | 短期存款 |61 | |
贵金属 |2 | | | 短期储蓄存款 |62 | |
存放中央银行款项 |3 | | | 财政性存款 |63 | |
存放同业款项 |4 | | | 向中央银行借款 |64 | |
存放联行款项 |5 | | | 同业存放款项 |65 | |
存放系统内款项 |6 | | | 联行存放款项 |66 | |
拆放同业 |7 | | | 系统内存款 |67 | |
拆放金融性公司 |8 | | | 同业拆入 |68 | |
短期贷款 |9 | | | 卖出回购证券款 |69 | |
进出口押汇 |10 | | | 汇出汇款 |70 | |
议付信用证款项 |11 | | | 应解汇款及临时存款 |71 | |
应收利息 |12 | | | 委托资金 |72 | |
其他应收款 |13 | | | 存入短期保证金 |73 | |
减: 坏账准备 |14 | | | 应付利息 |74 | |
应收款项净额 |15 | | | 应付工资 |75 | |
贴现 |16 | | | 应付福利费 |76 | |
短期投资 |17 | | | 应交税金 |77 | |
委托贷款及委托投资 |18 | | | 应付利润 |78 | |
买入返售证券 |19 | | | 其他应付款 |79 | |
待摊费用 |20 | | | 预提费用 |80 | |
一年内到期的长期债券投资|21 | | | 递延收益 |81 | |
一年内到期的其他长期资产|22 | | | 发行短期债券 |82 | |
--------------------------------------------------
资 产 |行次|年初数|期末数| 负债和股东权益 |行次|年初数|期末数
--------------|--|---|---|------------|--|---|----
其他流动资产 |23 | | | 一年内到期的长期负债|83 | |
流动资产合计 |24 | | | 其他流动负债 |89 | |
长期资产: | | | | 流动负债合计 |90 | |
中长期贷款 |25 | | |长期负债: | | |
逾期贷款 |26 | | | 长期存款 |91 | |
呆滞贷款 |27 | | | 长期储蓄存款 |92 | |
呆账贷款 |28 | | | 存入长期保证金 |93 | |
减: 贷款呆账准备 |29 | | | 转贷款资金 |94 | |
长期债券投资 |30 | | | 发行长期债券 |95 | |
长期股权投资 |31 | | | 长期应付款 |96 | |
减: 长期投资减值准备|32 | | | 其他长期负债 |99 | |
长期投资净额 |33 | | | 长期负债合计 |100 | |
固定资产原价 |34 | | |递延税项: | | |
减: 累计折旧 |35 | | | 递延税款贷项 |101 | |
固定资产净值 |36 | | | 负债合计 |105 | |
在建工程 |37 | | |股东权益: | | |
固定资产清理 |38 | | | 股本 |107 | |
长期资产合计 |39 | | | 资本公积 |108 | |
无形资产及其他资产: | | | | 盈余公积 |109 | |
无形资产 |40 | | | 其中: 公益金 |110 | |
长期待摊费用 |41 | | | 未分配利润 |111 | |
待处理抵债资产 |42 | | | 股东权益合计 |112 | |
其他长期资产 |43 | | | 减:待处理财产净损失 |113 | |
无形资产及其他资产合计 |44 | | | | | |
递延税项: | | | | | | |
递延税款借项 |45 | | | 股东权益净额 |115 | |
--------------|--|---|---|------------|--|---|----
资产总计 |60 | | | 负债和股东权益总计 |121 | |
--------------------------------------------------
利润表
会商银02表
编制单位: 年 月 单位: 元
--------------------------------
项 目 |行次|本期数| 本年累计数
-----------------|--|---|-------
一、营业收入 | 1 | |
利息收入 | 2 | |
金融机构往来收入 | 3 | |
手续费收入 | 4 | |
汇兑收益 | 5 | |
投资收益 | 6 | |
其他营业收入 | 7 | |
二、营业支出 | 10| |
利息支出 | 11| |
金融机构往来支出 | 12| |
手续费支出 | 13| |
营业费用 | 14| |
汇兑损失 | 15| |
其他营业支出 | 18| |
三、营业税金及附加 | 19| |
四、营业利润 | 20| |
加: 营业外收入 | 21| |
减: 营业外支出 | 22| |
五、利润总额 | 23| |
减: 所得税 | 24| |
-----------------|--|---|-------
六、净利润(净亏损以“-”号填列)| 25| |
--------------------------------
利润分配表
会商银02表附表1
编制单位: 年度 单位: 元
-----------------------------------
项 目 |行 次|本年实际| 上年实际
---------------|---|----|----------
一、净利润 | 1 | |
加: 年初未分配利润 | 2 | |
盈余公积转入 | 3 | |
二、可供分配的利润 | 4 | |
减: 提取法定盈余公积 | 5 | |
提取法定公益金 | 6 | |
三、可供股东分配的利润 | 7 | |
减: 应付优先股股利 | 8 | |
提取任意盈余公积 | 9 | |
应付普通股股利 | 10 | |
转作股本的普通股股利| 11 | |
---------------|---|----|----------
三、未分配利润 | 15 | |
-----------------------------------
现金流量表
会商银03表
编制单位: 年度 单位: 元
------------------------------------
项 目 |行次|金额
----------------------------|--|----
一、经营活动产生的现金流量: | |
收回的中长期贷款 | 1 |
吸收的活期存款净额 | 2 |
吸收的活期存款以外的其他存款 | 3 |
同业存款净额 | 4 |
系统内存款净额 | 5 |
向其他金融企业拆入的资金净额 | 6 |
收取的利息 | 7 |
收取的手续费 | 8 |
收回的已于前期核销的贷款 | 9 |
收回的委托资金净额 | 10|
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11|
现金流入小计 | 12|
对外发放的中长期贷款 | 13|
对外发放的短期贷款净额 | 14|
对外发放的委托贷款净额 | 15|
支付的活期存款以外的其他存款本金 | 16|
存放同业款项净额 | 17|
存放系统内款项净额 | 18|
拆放其他金融机构资金净额 | 19|
支付的利息 | 20|
支付的手续费 | 21|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22|
支付的所得税款 | 23|
支付的除所得税以外的其他税费 | 24|
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25|
现金流出小计 | 26|
经营活动产生的现金流量净额 | 27|
二、投资活动产生的现金流量: | |
收回投资所收到的现金 | 28|
分得股利或利润所收到的现金 | 29|
取得债券利息收入所收到的现金 | 30|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额| 31|
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32|
现金流入小计 | 33|
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34|
权益性投资所支付的现金 | 35|
债券投资所支付的现金 | 36|
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37|
现金流出小计 | 38|
投资活动产生的现金流量净额 | 39|
三、筹资活动产生的现金流量: | |
吸收权益性投资所收到的现金 | 40|
发行债券所收到的现金 | 41|
借款所收到的现金 | 42|
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43|
现金流入小计 | 44|
偿还债务所支付的现金 | 45|
发生筹资费用所支付的现金 | 46|
分配股利或利润所支付的现金 | 47|
减少注册资本所支付的现金 | 48|
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 49|
现金流出小计 | 50|
筹资活动产生的现金流量净额 | 51|
四、汇率变动对现金的影响额 | 52|
五、现金及现金等价物净增加额 | 53|
补充资料: | |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: | |
以固定资产偿还债务 | 54|
以投资偿还债务 | 55|
以固定资产进行投资 | 56|
以其他实物资产偿还债务 | 57|
融资租赁固定资产 | 58|
接受捐赠的非现金资产 | 59|
以投资转贷款 | 60|
2、将净利润调节为经营活动现金流量: | |
净利润 | 61|
加: 计提的坏账准备或转销的坏账 | 62|
计提的投资风险准备 | 63|
计提的贷款呆账准备 | 64|
固定资产折旧 | 65|
无形资产摊销 | 66|
长期待摊费用摊销 | 67|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:| 68|
收益) | |
固定资产报废损失 | 69|
其他营业支出 | 70|
投资损失(减:收益) | 71|
经营性应收项目的减少(减:增加) | 72|
经营性应付项目的增加(减:减少) | 73|
其他 | 79|
经营活动产生的现金流量净额 | 80|
3、现金及现金等价物净增加情况: | |
现金的期末余额 | 81|
减:现金的期初余额 | 82|
加:现金等价物的期末余额 | 83|
减:现金等价物的期初余额 | 84|
现金及现金等价物净增加额 | 86|
------------------------------------