海关总署公告
(2017年第65号)
关于2018年关税调整方案的公告
《2018年关税调整方案》经国务院批准,将自2018年1月1日起实施(具体内容见财政部网站)。为准确实施《2018年关税调整方案》,现将相关事宜公告如下:
一、《2018年关税调整方案》主要内容
(一)进口关税税率。
1.最惠国税率
(1)自2018年1月1日起对948项进口商品实施暂定税率,其中27项信息技术产品的暂定税率实施至2018年6月30日止。
(2)对《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》附表所列信息技术产品的最惠国税率,自2018年1月1日至2018年6月30日继续实施第二次降税,自2018年7月1日起实施第三次降税。
(3)自2018年7月1日起,对碎米(税号10064010、10064090)实施10%的最惠国税率。
2.关税配额税率
继续对小麦等8类商品实施关税配额管理,税率不变。其中,对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税。
3.协定税率
根据我国与有关国家或地区签署的贸易或关税优惠协定,对有关国家或地区实施协定税率:
(1)中国与格鲁吉亚自贸协定项下的部分产品开始实施协定税率。
(2)中国与东盟、巴基斯坦、韩国、冰岛、瑞士、哥斯达黎加、秘鲁、澳大利亚、新西兰的自贸协定,以及内地分别与香港和澳门更紧密经贸安排(CEPA)项下部分商品的协定税率进一步降低。
(3)中国与智利、新加坡的自贸协定、亚太贸易协定以及海峡两岸经济合作框架协议(ECFA)项下的商品继续实施协定税率,商品范围和税率水平均维持不变。
4.特惠税率
对有关最不发达国家继续实施特惠税率,商品范围和税率水平维持不变。
(二)出口关税税率。
对铬铁等202项出口商品征收出口关税或实行出口暂定税率。
(三)税则税目。
根据国内需要对部分税则税目进行调整。经调整后,2018年税则税目数共计8549个。
二、其他说明事项
为服务进出口企业,保证《2018年关税调整方案》顺利实施,便于进出口货物的收发货人、经营单位及其代理人有所对照以正确申报,海关总署编制、编印了相关参考资料,有关情况说明如下:
(一)海关总署已编制2018年《非全税目进口商品暂定税率表》,内容详见海关总署门户网站。
(二)《中华人民共和国进出口税则》(2018年版)、《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》(2018年版)将由中国海关出版社对外发行,供通关参考。
(三)根据《2018年关税调整方案》,海关总署将对已公布的《中华人民共和国海关总署商品归类决定》、《中华人民共和国海关进出口税则本国子目注释》相应调整内容后另行公告。
特此公告。
海关总署
2017年12月25日
相关文件:2018年非全税目进口商品暂定税率表
商品编号 | 商品名称 | 年内暂定税率 |
0303590010 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 5 |
0307919030 | 活、鲜或冷的象拔蚌 | 10 |
0802909040 | 鲜或干的碧根果 | 7 |
0810400010 | 鲜蔓越橘 | 15 |
0813409020 | 蔓越橘干 | 15 |
1211903981 | 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等 | 1 |
1214900001 | 其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外) | 7 |
1214900002 | 以除紫苜蓿外的禾本科和豆科为主的多种混合天然饲草 | 4 |
1404909010 | 椰糠(条/块) | 4 |
1504200011 | 濒危鱼油软胶囊 | 6 |
1504200091 | 其他鱼油软胶囊 | 6 |
1511902001 | 固态棕榈硬脂(50℃≤熔点≤56℃) | 2 |
2106909001 | 乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉 | 0 |
2403910010 | 再造烟草 | 40 |
2519909910 | 其他氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 1 |
2530909901 | 天青石 | 1 |
2530909902 | 锂辉石矿 | 0 |
2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 % | 1 |
2708200001 | 针状沥青焦 | 3 |
2710129101 | 壬烯,不含生物柴油 | 4 |
2710129910 | 异戊烯同分异构体混合物,不含生物柴油 | 5 |
2710191910 | 正构烷烃(C9-C13),不含生物柴油 | 2 |
2710192910 | 蜡油,不含生物柴油 | 0 |
2804500001 | 碲 | 0 |
2812190010 | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) | 2 |
2833299010 | 硫酸钴 | 2 |
2833299020 | 其他钴的硫酸盐 | 2 |
2834299001 | 硝酸钡 | 2 |
2839900001 | 锆的硅酸盐 | 2 |
2841900010 | 钴酸锂 | 2 |
2841900020 | 铼酸盐 | 0 |
2905399001 | 1,3-丙二醇 | 3 |
2912190001 | 乙二醛 | 3 |
2920900011 | 碳酸二苯酯 | 2 |
2922509020 | 苏氨酸 | 5 |
2926909020 | 己二腈 | 1 |
2932999092 | 阿卡波糖水合物 | 4 |
2933990091 | 阿托伐他汀钙 | 4 |
2941909013 | 吗替麦考酚酯 | 4 |
3202900010 | 无铬鞣料 | 3 |
3208201011 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 6 |
3208901011 | 分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 6 |
3208901019 | 其他分散于或溶于非水介质的光导纤维用涂料 | 6 |
3210000011 | 其他光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 6 |
3210000019 | 其他光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量不大于420克/升 | 6 |
3301299910 | 黄樟油 | 7 |
3402900001 | 十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液 | 7 |
3503001001 | 明胶 | 5 |
3701992001 | 石英玻璃基质的未曝光感光硬片 | 5 |
3702429201 | 未曝光红色或红外激光胶片 | 1.05元/平方米 |
3707100001 | 不含银的感光乳液剂 | 4 |
3823190001 | 植物酸性油 | 5 |
3824999960 | 高钛渣 | 0 |
3824999980 | 按重量计氧化锌含量在50%及以上的混合物 | 3 |
3901100001 | 初级形状比重<0.94的聚乙烯 | 3 |
3901200001 | 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 3 |
3902100010 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | 3 |
3907300001 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 | 4 |
3911900001 | 芳基酸与芳基胺预缩聚物 | 3 |
3911900003 | 改性三羟乙基脲酸酯类预缩聚物 | 3 |
3911900005 | 偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物 | 3 |
3920910001 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) | 3 |
3920999001 | 聚酰亚胺膜,厚度≤0.03mm | 3 |
3921909001 | 离子交换膜 | 5 |
3926909020 | 聚氨酯制避孕套 | 0 |
4011200010 | 断面宽≥30英寸客或货车用新充气橡胶轮胎 | 8 |
4011701010 | 断面宽≥24英寸人字轮胎 | 8 |
4011801210 | 断面宽≥24英寸人字形子轮胎 | 8 |
4011809210 | 其他断面宽度≥24英寸轮胎 | 8 |
4011901010 | 断面宽≥30英寸人字形轮胎 | 8 |
4011909010 | 其他断面宽度≥30英寸轮胎 | 8 |
4016950001 | 硫化橡胶制液压隔离式蓄能器用胶囊 | 9 |
4016991001 | 奶衬 | 4 |
4016999001 | 动车组用胶囊,外风挡板 | 5 |
4101202011 | 规定重量未剖层整张濒危生野驴皮 | 2 |
4101202091 | 规定重量未剖层整张生驴皮 | 2 |
4106210001 | 蓝湿山羊皮 | 10 |
4408901911 | 家具饰面用濒危木单板 | 1 |
4408901919 | 其他家具饰面用单板 | 1 |
4408902911 | 其他濒危木制胶合板用旋切单板 | 1 |
4408902991 | 其他木制胶合板用旋切单板 | 1 |
4504100010 | 压制软木塞 | 4 |
4907009011 | 特许权使用凭证 | 0 |
5601300010 | 由两种或以上有机聚合物纺制的纤维 | 5 |
5603911010 | 每平米重≤25克经浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 5 |
5603921010 | 25<每平米重≤70克浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 5 |
5603931010 | 70<每平米重≤150克浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 5 |
6806109001 | 其他矿物纤维,渣球含量小于5% | 5 |
7002390001 | 光通信用微光组件的玻璃毛细管、定位管 | 3 |
7003190001 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏用原板玻璃,包括保护屏用含碱玻璃 | 3 |
7004900001 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 | 9 |
7005290002 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏用原板玻璃,包括保护屏用含碱玻璃 | 3 |
7006000001 | 液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)以上,不含6代 | 4 |
7006000002 | 液晶玻璃基板,6代(1850mm*1500mm)及以下 | 6 |
7007111001 | 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 | 1 |
7009910001 | 槽式太阳能抛物面反射镜 | 10 |
7011209001 | 显示管玻壳及其零件 | 6 |
7014009001 | 滤波玻璃 | 9 |
7018200001 | 熔融球形二氧化硅微粉,直径≤100um | 5.5 |
7019520001 | 覆铜板用玻璃纤维长丝平纹布,开纤或每平方米重≤180g | 10 |
7020009901 | 石英玻璃,平整度小于等于1微米 | 4 |
7101211001 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 0 |
7101219001 | 其他未加工的养殖黑珍珠 | 0 |
7101221001 | 未分级,已加工的养殖黑珍珠 | 0 |
7101229001 | 其他已加工的养殖黑珍珠 | 0 |
7104901201 | 蓝宝石衬底(由人造刚玉加工而成) | 1 |
7112922001 | 铂含量在3%以上的其他含有铂或铂化合物的废碎料 | 0 |
7203100010 | 热压铁块 | 0 |
7226999001 | 铁镍合金带材(生产集成电路框架用) | 4 |
7401000090 | 铜锍 | 0 |
7408190001 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 | 2 |
7411101901 | 其他含氧量<5PPM,外径≤25mm的精炼铜管 | 2 |
7607190001 | 化成箔 | 3 |
8105209001 | 钴锍及其他冶炼钴时所得中间产品 | 0 |
8106001011 | 高纯度未锻轧的铋 | 1 |
8106001091 | 其他未锻轧铋 | 1 |
8207300010 | 加工税号87.03所列车辆车身冲压件用的4种关键模具 | 6 |
8207300020 | 加工税号87.03所列车辆车身冲压件用的4种特种模具 | 6 |
8404101010 | 使用(可再生)生物质燃料的非水管蒸汽锅炉的辅助设备 | 5 |
8404909010 | 使用(可再生)生物质燃料的非水管蒸汽锅炉的辅助设备的零件;水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器的零件 | 5 |
8407909031 | 叉车用汽油发动机(800r/min≤转速≤3400r/min) | 9 |
8407909040 | 立式输出轴汽油发动机 | 9 |
8408201001 | 输出功率在441千瓦及以上的柴油发动机 | 4 |
8408209020 | 升功率≥50kw的输出功率<132.39kw的轿车用柴油发动机 | 20 |
8409999910 | 电控柴油喷射装置及其零件 | 5 |
8411810001 | 涡轮轴航空发动机 | 1 |
8411991010 | 涡轮轴航空发动机用零件 | 1 |
8412299010 | 抓桩器(抱桩器) | 7 |
8412299020 | 压力值在20mpa以上的飞机用液压作动器 | 1 |
8412310001 | 三坐标测量机用平衡气缸 | 7 |
8412909010 | 风力发动机零件 | 5 |
8413602201 | 农业用回转式液压油泵 | 3 |
8413602202 | 非农业用回转式液压油泵 | 3 |
8413602210 | 其他农业用液压齿轮泵 | 6 |
8413602220 | 液压齿轮多重密封泵 | 6 |
8413602290 | 其他非农业用液压齿轮泵 | 6 |
8414100010 | 耐腐蚀真空泵 | 5 |
8414100020 | 真空泵 | 5 |
8414100030 | 能在含UF6气氛中使用的真空泵 | 5 |
8414100040 | 专门设计或制造的抽气能力≥5m3/min的真空泵 | 5 |
8414100050 | 能在含UF6气氛中使用的真空泵 | 5 |
8414100090 | 其他真空泵 | 5 |
8414803001 | 乘用车机械增压器 | 5 |
8416201101 | 溴化锂空调用天然气燃烧机 | 5 |
8416209001 | 溴化锂空调用复式燃烧机 | 5 |
8417809020 | 热裂解炉 | 5 |
8417909010 | 垃圾焚烧炉和放射性废物焚烧炉的零件 | 5 |
8419399040 | 生产奶粉用干燥器 | 4 |
8419399050 | 污泥干燥机 | 5 |
8419609020 | 通过冷凝分离和去除污染物的气体液化设备 | 5 |
8420100001 | 织物轧光机 | 6 |
8421219910 | 喷灌设备用叠式净水过滤器 | 1 |
8421219920 | 船舶压载水处理设备用过滤器 | 2 |
8421393001 | 摩托车发动机排气过滤及净化装置 | 3 |
8422301010 | 乳品加工用自动化灌装设备 | 10 |
8422303001 | 全自动无菌灌装生产线用包装机 | 6 |
8422309001 | 全自动无菌灌装生产线用贴吸管机 | 6 |
8428101001 | 无障碍升降机 | 4 |
8431310001 | 无障碍升降机的零件 | 1 |
8433510001 | 功率≥160马力的联合收割机 | 5 |
8433530001 | 功率≥160马力的土豆、甜菜收获机 | 4 |
8433591001 | 功率≥160马力的甘蔗收获机 | 4 |
8433599001 | 自走式青储饲料收获机 | 5 |
8433599002 | 茶叶采摘机 | 4 |
8436800001 | 青储饲料切割上料机 | 3 |
8436800002 | 自走式饲料搅拌投喂车 | 5 |
8441901001 | 切纸机用弧形辊 | 4 |
8441901002 | 切纸机用横切刀单元 | 3 |
8442302110 | 凹版式计算机直接制版设备(CTP) | 1-6月[注1]:3 |
8442400010 | 计算机直接制版机器用零件 | 1 |
8443131302 | 四色平张纸胶印机 | 7 |
8443131303 | 四色平张纸胶印机 | 7 |
8443131901 | 五色及以上平张纸胶印机 | 7 |
8443131902 | 五色及以上平张纸胶印机 | 7 |
8443131903 | 五色及以上平张纸胶印机 | 7 |
8443160001 | 苯胺印刷机,线速度≥350米/分钟,幅宽≥800毫米 | 3 |
8443160002 | 机组式柔性版印刷机,线速度≥160m /min,250mm≤幅宽<800mm | 5 |
8443170001 | 凹版印刷机,印刷速度≥350米/分钟 | 9 |
8443192101 | 纺织用圆网印花机 | 6 |
8443192201 | 纺织用平网印花机 | 6 |
8443911110 | 卷筒料自动给料机,给料线速度≥12m/s | 4 |
8443919010 | 胶印机用墨量遥控装置 | 1 |
8443919090 | 传统印刷机用零件及附件 | 3 |
8443992910 | 压电式喷墨头 | 1-6月[注1]:3% |
8445119001 | 宽幅非织造布梳理机 | 6 |
8445203101 | 全自动转杯纺纱机 | 5 |
8448110001 | 多臂机或提花机 | 3 |
8449001001 | 高速针刺机,针刺频率>2000次/分钟 | 6 |
8449002001 | 高速宽幅水刺设备 | 6 |
8451800001 | 服装定型焙烘炉;服装液氨整理机;预缩机;罐蒸机 | 10 |
8451800002 | 剪绒、洗缩联合机;剪毛联合机;柔软整理机 | 10 |
8451800003 | 定型机;精炼机;丝光机;磨毛机 | 10 |
8451800004 | 涂层机 | 8 |
8473409010 | 钞票清分机零附件 | 1-6月[注1]:3% |
8479820020 | 用于废物和废水处理的混合、搅拌、轧碎、研磨、筛选、均化或乳化机器 | 5 |
8481100001 | 喷灌设备用减压阀 | 2 |
8482104010 | 飞机发动机用外径30CM的推力球轴承 | 1 |
8482500010 | 三环、二环偏心滚动轴承 | 4 |
8483600001 | 压力机用组合式湿式离合/制动器 | 4 |
8483900010 | 车用凸轮轴相位调节器 | 4 |
8501109101 | 激光视盘机机芯精密微型电机 | 5 |
8501109102 | 摄像机、摄录一体机用精密微型电机 | 5 |
8501109901 | 功率≤0.5W非用于激光视盘机机芯的微型电机 | 5 |
8501109902 | 激光视盘机机芯用精密微型电机 | 5 |
8501109903 | 摄像机、摄录一体机用精密微型电机 | 5 |
8501530010 | 高速(200km/h及以上)电力机车的交流异步牵引电动机 | 3 |
8501641010 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,750KVA<输出功率≤350MVA | 5 |
8501642010 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,350MVA<输出功率≤665MVA | 5 |
8501643010 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的交流发电机,输出功率>665MVA | 5 |
8502390010 | 依靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力的发电机组 | 5 |
8503009020 | 由使用可再生燃料锅炉和涡轮机组驱动的输出功率超过750千伏安不超过350兆伏安的交流发电机的零件 | 5 |
8503009030 | 靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力发电机组的零件 | 5 |
8504403020 | 纯电动或混合动力汽车用逆变器模块,功率密度≥8千瓦/升 | 1-6月[注1]:6% |
8504409190 | 其他具有变流功能的半导体模块 | 1-6月[注1]:5% |
8504409970 | 高速(200km/h及以上)电力机车的牵引变流器 | 3 |
8504409980 | 汽车冲压线用压力机变频调速装置 | 5 |
8504409991 | 纯电动汽车及混合动力汽车用电机控制器 | 4 |
8504409992 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用车载充电机 | 6 |
8504909010 | 用于将可再生能源发电机组输出的直流电转换成交流电的逆变器的零件 | 1-6月[注1]:5% |
8507600010 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池单体 | 8 |
8507600020 | 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 | 10 |
8507901001 | 铅酸蓄电池电极 | 5 |
8509809010 | 电动牙刷 | 10 |
8509809090 | 其他家用电动器具(电动牙刷除外) | 15 |
8514400001 | 焊缝中频退火装置 | 7 |
8515212001 | 汽车生产线电阻焊接机器人 | 5 |
8515801001 | 汽车生产线激光焊接机器人 | 5 |
8516799010 | 电智能马桶盖 | 10 |
8516799090 | 其他电热器具(电智能马桶盖除外) | 16 |
8521909020 | 光盘型广播级录像机 | 1-6月:10%与复合税1[注:2]从低执行;7-12月:5%与复合税1从低执行 |
8522903110 | 车载导航仪视频播放机机芯 | 17 |
8525801301 | 手机用摄像组件 | 4 |
8525801302 | 高清摄像头 | 10 |
8526109010 | 飞机机载雷达 | 1 |
8526109020 | 雷达生命探测仪 | 2 |
8528591010 | 专用于车载导航仪的液晶监视器 | 15 |
8529904210 | 电视摄像机、摄录一体机、数码相机用取像模块 | 3 |
8529904220 | 手机、平板电脑用取像模块 | 4 |
8531801001 | 音量不超过110db的小型蜂鸣器 | 7.5 |
8537101101 | 机床用可编程序控制器(PLC) | 3 |
8537101901 | 机床用其他数控单元 | 3 |
8537109001 | 电梯用控制柜及控制柜专用印刷电路板 | 4 |
8539324001 | 彩色投影机用的照明光源 | 3 |
8542311190 | 多元件集成电路中的其他具有变流功能的半导体模块 | 1-6月[注1]:5% |
8544302001 | 车辆用电控柴油机的线束 | 5 |
8544609001 | 额定电压≥500千伏的气体绝缘金属封闭输电线 | 10 |
8546209001 | 输变电架空线路用长棒形瓷绝缘子瓷件 | 3 |
8548900001 | 电磁干扰滤波器 | 3 |
8548900002 | 非电磁干扰滤波器 | 6 |
8701941010 | 发动机功率超过110千瓦但不超过130千瓦的轮式拖拉机 | 5 |
8701951010 | 发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机 | 5 |
8704230010 | 固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘 | 10 |
8704230020 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 8 |
8704230030 | 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 | 10 |
8705909901 | 跑道除冰车 | 10 |
8708309911 | 纯电动或混合动力汽车用电动制动器 | 5 |
8708401010 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用变速箱 | 3 |
8708403001 | 扭矩>1500Nm非公路自卸车用变速箱 | 3 |
8708409101 | 小轿车用自动换挡变速箱(6档及6档以上) | 6.5 |
8708409104 | 小轿车用自动换挡变速箱的零件(6档及6档以上) | 6.5 |
8708507110 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用驱动桥 | 3 |
8708507201 | 轴荷≥10吨的中后驱动桥的零件 | 8 |
8708931010 | 发动机功率65千瓦及以上的动力换挡拖拉机用离合器 | 3 |
8708942001 | 座位≥30的客车用转向器零件 | 8 |
8708945001 | 总重≥14吨柴油型货车转向器的零件 | 8 |
8708949001 | 采用电动转向系统的转向盘、转向柱、转向器及其零件 | 8 |
8708999910 | 混合动力汽车动力传动装置及其零件 | 6 |
8714100001 | 星型轮及碟刹件 | 10 |
8715000010 | 婴孩车 | 10 |
9001909010 | 光通信用微光组件的光学元件 | 1 |
9001909020 | 微型镜片 | 3 |
9001909040 | 液晶显示屏背光模组的光学元件 | 2 |
9002119010 | 彩色投影机和数字光处理器的镜头及镜头组件 | 3 |
9002199010 | 摄像机、摄录一体机的镜头 | 3 |
9002199020 | 手机、平板电脑用物镜(800万像素及以上) | 8 |
9002901010 | 照相机用带屈光度调节装置的目镜 | 1-6月[注1]:10% |
9002909020 | 其他带屈光度调节装置的目镜 | 1-6月[注1]:10% |
9002909030 | 掩模版 | 1-6月[注1]:10% |
9006610002 | 照相机外置式电子闪光灯 | 15 |
9007201001 | 2K及以上分辨率的硬盘式数字电影放映机 | 8 |
9007920010 | 2K及以上分辨率的硬盘式数字电影放映机用零附件 | 3 |
9007920090 | 电影放映机(不包括2K及以上分辨率的硬盘式)用零附件 | 5 |
9011800010 | 高倍测量显微镜,放大倍数≥1000倍,分辨率≤0.08微米 | 3 |
9013200010 | 激光切割机用气体激光发生器,切割功率≥2千瓦 | 1-6月[注1]:3% |
9013200091 | 用于2.5GB/S及以上SDH、波分复用光传输设备的980纳米、1480纳米的泵浦激光器 | 1-6月[注1]:3% |
9013200092 | 用于2.5GB/S及以上光通信设备的850纳米、1260-1625纳米,且功率≤200毫瓦的激光器(泵浦激光器除外) | 1-6月[注1]:3% |
9021909010 | 人工耳蜗植入装置 | 0 |
9022909040 | 数字化X射线摄影系统平板探测器 | 3 |
9025199010 | 红外线人体测温仪 | 4 |
9025900010 | 红外线测温仪传感器元件 | 3 |
9031809030 | 跑道摩擦系数测试仪 | 3 |
9031809040 | 音频生命探测仪 | 2 |
9031809050 | 音视频生命探测仪 | 2 |
9031809060 | 集成电路测试分选设备 | 2 |
9032899010 | 具有可再生能源和智能电网应用的自动电压和电流调节器;非液压或气压的自动调控流量、液位和湿度的仪器 | 5 |
9032899030 | 三坐标测量机用自动控制柜 | 3 |
9032899040 | 飞机自动驾驶系统 | 1 |
9032899050 | 机床用成套数控伺服装置 | 3 |
9032899060 | 电喷点火程序控制单元 | 3 |
9032899070 | 印刷机用成套数控伺服传动装置 | 3 |
9032899080 | 纯电动或混合动力汽车用电机控制器总成 | 4 |
9032900001 | 飞机自动驾驶系统的零件 | 1 |
9033000010 | 用于90章环境产品的其他税目未列名的零件、附件: | 5 |
9201200001 | 完税价格≥5万美元的大钢琴 | 1 |
9202100011 | 完税价格≥1.5万美元的含濒危动物皮及濒危木的弓弦乐器 | 1 |
9202100091 | 完税价格≥1.5万美元的不含野生动物皮弓弦乐器 | 1 |
9205100001 | 完税价格≥2000美元的铜管乐器 | 1 |
9205909001 | 完税价格≥1万美元的其他管乐器 | 1 |
注1:2018年7月1日起取消暂税
注2:复合税1:完税价格不高于7000美元/台:15%;完税价格高于7000美元/台:5%,加4256元/台