51. | 在村里建设冰上运动场。弗兰格尔 | 滨海边疆区政府, | 2022 - 2023 | 596 | - | - | |
包含: | |||||||
2022年 | 271,1 | - | - | ||||
2023年 | 324,9 | - | - | ||||
52. | 在微区建设卡丁车赛道 | 滨海边疆区政府、俄罗斯远东发展部、 | 2023 - 2024 | 34 | 31,7 | 2,3 | |
包含: | |||||||
2023年 | 2 | - | 2 | ||||
2024年 | 32 | 31,7 | 0,3 | ||||
53. | 在纳霍德卡建造游泳池 | 滨海边疆区政府、俄罗斯远东发展部、 | 2023 - 2025 | 485 | 148,5 | 336,5 | |
包含: | |||||||
2023年 | 65 | 49,5 | 15,5 | ||||
2024年 | 100 | 99 | 1 | ||||
2025年 | 320 | - | 320 | ||||
第 4 小节总计 | 2022 - 2026 | 2421,4 | 1404,5 | 418,8 | |||
包含: | |||||||
2022年 | 729,4 | 448,2 | 8 | ||||
2023年 | 796 | 386,1 | 85 | ||||
2024年 | 242 | 239,6 | 2,4 | ||||
2025年 | 490 | 168,3 | 321,7 | ||||
2026年 | 164 | 162,4 | 1,6 | ||||
5. 公共基础设施 | |||||||
供水和卫生 | |||||||
54. | 污水处理设施建设(安娜村、杜什基诺村)** | 滨海边疆区政府,纳霍德卡市行政区 | 2027 - 2030 | 600 | - | 600 | |
包含: | |||||||
2027年 | 20 | - | 20 | ||||
2028年 | 190 | - | 190 | ||||
2029年 | 190 | - | 190 | ||||
2030年 | 200 | - | 200 | ||||
55. | 微区污水处理设施建设 | 滨海边疆区政府、俄罗斯远东发展部、 | 2023 - 2025 | 543 | 230,7 | 312,3 | |
包含: | |||||||
2023年 | 53 | 52,5 | 0,5 | ||||
2024年 | 180 | 178,2 | 1,8 | ||||
2025年 | 310 | - | 310 | ||||
供热 | |||||||
56. |
| ||||||