俄罗斯联邦
联邦法律
关于修改俄罗斯联邦税法第25章第1部分第2部分
国家杜马于 2022 年 11 月 8 日通过
联邦委员会于2022年11月16日批准
第1条
包含在俄罗斯联邦第二税法第 25部分第1部分(Sobranie Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii,2000 年,第 32 号,第 3340 条;2003 年,第 46 号,第 4444 条;2004 年,第 27 条,第 1 条)。 2711;31号,3231条;2005年,1号,9项;21号,1918项;2006年,23号,2380项;31号,3443项;2007年,49号,6046项;2009年第1号第6246条;2009年第30号第3735条;2011年第17号第2311条;2014年第48号第6647条;2022年第29号第5230条) 以下更改:
1) 第 333 条3中:
a) 第 4 点应以下列措辞表述:
"4. 除非本条第 6 款另有规定,除海洋哺乳动物外,每种水生生物资源的收费标准如下:
水生生物资源客体名称 | 卢布关税率 |
远东盆地(楚科奇、东西伯利亚、白令、鄂霍次克、日本海和太平洋的内海、领海、俄罗斯联邦专属经济区和俄罗斯联邦大陆架) | |
矿 | 4 300 |
发烧 | 6 400 |
鲱鱼 | 400 |
比目鱼 | 16 500 |
特普格 | 5 600 |
鲈鱼 | 1 500 |
煤炭 | 1 500 |
金枪鱼 | 600 |
冶炼 | 200 |
纱良 | 800 |
戈莱克 | 3 950 |
戈尔布沙 | 7 900 |
离开 | 12 600 |
Kijuch | 15 100 |
查维恰 | 15 100 |
貂 | 30 000 |
司马 | 6 000 |
希波谢克 | 200 |
鲟鱼* | 5 500 |
毛鳞鱼、凤尾鱼、lycodes、掷弹兵、北极鳕鱼、lemonema、虾虎鱼、角鲨、沙鼠、鲨鱼、鳐鱼、鲻鱼等 | 150 |
比目鱼 | 2 100 |
重量 | 400 |
鲎 | 80 000 |
蟹蓝 | 66 600 |
螃蟹 | 20 000 |
胡须剪刀蟹 | 40 000 |
剪蟹授粉 | 40 000 |
剪蟹角 | 8 000 |
红雪蟹 | 8 000 |
Verrilla 剪毛蟹 | 200 |
制革厂剪刀蟹 | 200 |
口仔蟹 | 200 |
南千岛群岛的刺蟹 | 25 000 |
来自其他渔区的刺蟹 | 13 000 |
库页岛东南部和鄂霍次克海阿尼瓦湾区及日本海萨哈林岛西南部区蟹毛四角区 | 20 000 |
大闸蟹其他钓区 | 9 000 |
虾 | 200 |
北虾 | 12 000 |
北白令海虾 | 3 000 |
香草虾 | 2 600 |
扇贝虾 | 21 300 |
其他种类的虾 | 200 |
乌贼 | 3 900 |
鱿鱼亚区滨海边疆区 | 200 |
章鱼 | 1 000 |
小号手 | 14 700 |
扇贝 | 15 900 |
科比丘拉 | 19 800 |
斯皮祖拉 | 32 400 |
其他贝类(贻贝等) | 150 |
海参 | 60 000 |
黄瓜 | 300 |
海胆灰 | 7 100 |
海胆黑 | 2 600 |
其他海胆(浅褐色、多刺、绿色等) | 6 000 |
海藻 | 50 |
其他水生生物资源 | 200 |
北部盆地(白海、内海、领海、俄罗斯联邦专属经济区和俄罗斯联邦在拉普捷夫海、喀拉海和巴伦支海以及斯匹次卑尔根群岛地区的大陆架) | |
发烧 | 7 900 |
黑线鳕 | 4 300 |
大西洋鲑鱼(鲑鱼) | 7 500 |
戈尔布沙 | 200 |
鲱鱼 | 400 |
捷克-Pechorsky 和白海鲱鱼 | 150 |
比目鱼 | 200 |
黑比目鱼 |
|