俄罗斯联邦政府
方向
日期为 2022 年 11 月 24 日第 3598-r 号
莫斯科
1. 批准根据俄罗斯联邦政府 2022 年 5 月 25 日第 1287-r 号命令从俄罗斯联邦政府储备基金中分配的市政奖金补贴 - 全俄“最佳市政实践”的获胜者,以牺牲俄罗斯联邦政府储备基金分配的预算拨款为代价,在“评估俄罗斯联邦主体国家当局提高地区和市政财政管理质量并提高俄罗斯联邦主体和市政实体的社会经济发展水平的活动的有效性”的框架内“俄罗斯联邦国家计划”发展联邦关系并为有效和负责任地管理地区和市政财政创造条件”。
2. 向本命令第 1 段中指定的市政当局颁发俄罗斯联邦政府文凭,作为在组织市政管理和解决当地重要问题方面取得的成果的徽章。
俄罗斯联邦总理
米哈伊尔·米舒斯京
由俄罗斯联邦
政府
2022 年 11 月 24 日第 3598-r 号命令批准
市政奖金补贴的分配
- 全俄竞赛“最佳市政实践”的获胜者,根据俄罗斯联邦政府 2022 年 5 月 25 日第 1287-r 号命令,在“评估俄罗斯联邦主体国家当局为改善 俄罗斯联邦国家计划“发展联邦关系并为有效和负责任地管理地区和市政财政创造条件”的地区和市政财政管理质量,提高俄罗斯联邦和市政实体主体的社会经济发展水平”
(千卢布)
俄罗斯联邦的主体和位于其领土上的市政组织是比赛的获胜者 | 补贴金额 |
巴什科尔托斯坦共和国 - 总计 | 54000 |
包括: | |
Meshchegarovsky Selsoviet,萨拉瓦茨基区,巴什科尔托斯坦,俄罗斯巴什科尔托斯坦萨拉瓦茨基区的一个乡村(selo) | 18000 |
齐莱尔斯基塞尔苏维埃,齐莱尔斯基区,俄罗斯巴什科尔托斯坦共和国 | 18000 |
尼科洛-别列佐夫斯基塞尔苏维埃,克拉斯诺卡姆斯基区,巴什科尔托斯坦共和国,市辖区 | 18000 |
卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 - 总计 | 15300 |
包括: | |
卡巴尔达-巴尔卡尔共和国巴克桑城区 | 9000 |
卡巴尔达-巴尔卡尔共和国巴克桑斯基市克列缅丘格-康斯坦丁诺夫斯科耶农村定居点 | 6300 |
科米共和国 - 总计 | 18000 |
包括科米共和国的沃尔库塔城区 | 18000 |
马里埃尔共和国 - 总计 | 45000 |
包括马里埃尔共和国马里-图雷克市政区的马里-图雷克城市定居点 | 45000 |
北奥塞梯共和国 - 阿拉尼亚 - 总计 | 6300 |
包括北奥塞梯-阿拉尼亚共和国基洛夫斯基区的伊朗农村定居点 | 6300 |
鞑靼斯坦共和国 - 总计 | 40500 |
包括: | |
鞑靼斯坦共和国阿列克谢耶夫斯基市辖区阿列克谢耶夫斯科耶城市居民区 | 27000 |
鞑靼斯坦共和国巴夫林斯基市辖区克里姆-萨拉伊斯科耶农村居民点 | 13500 |
车臣共和国 - 总计 | 9000 |
包括车臣共和国城区“格罗兹尼市”的市政形成 | 9000 |
楚瓦什共和国 - 总计 | 6300 |
包括楚瓦什共和国卡纳什区的苏盖卡辛斯科耶农村定居点 | 6300 |
克拉斯诺达尔边疆区 - 总计 | 88200 |
包括: | |
克拉斯诺达尔边疆区拉宾斯基区拉宾斯科耶城市定居点 | 36000 |
克拉斯诺达尔边疆区新罗西斯克市政组织 | 9000 |
克拉斯诺达尔边疆区乌斯季拉宾斯基区乌 | 36000 |
克拉斯诺达尔边疆区普里莫尔斯科-阿赫塔尔斯基区的布林科夫斯科耶农村定居点 | 4500 |
克拉斯诺达尔边疆区丁斯基区新维利奇科夫斯科耶农村定居点 | 2700 |
斯塔夫罗波尔边疆区 - 总计 | 18000 |
包括斯塔夫罗波尔边疆区度假城市热列兹诺沃茨克市区的市政形成 | 18000 |
哈巴罗夫斯克边疆区 - 总计 | 18000 |
包括哈巴罗夫斯克边疆区阿穆尔斯基市政区的埃尔班斯科耶城市定居点 | 18000 |
别尔哥罗德州 - 总计 | 45000 |
包括别尔哥罗德地区的“别尔哥罗德市” | 45000 |
沃洛格达地区 - 总计 | 18000 |
包括沃洛格达州的市政组织“沃洛格达市” | 18000 |
伊尔库茨克州 - 总计 | 13500 |
包括伊尔库茨克州扎拉林斯基区的霍尔-塔格宁斯科耶市政组织 | 13500 |
卡卢加地区 - 总计 | 20700 |
包括: | |
卡卢加州市政组织“卡卢加市” | 18000 |
卡卢加州塔鲁斯基区市政组织农村定居点“Selo Roshcha” | 2700 |
库尔斯克州 - 总计 | 63000 |
包括库尔斯克州市政组织“库尔恰托夫市” | 63000 |
利佩茨克州 - 总计 | 13500 |
包括利佩茨克州叶列茨基市辖区的科扎茨基·塞尔苏维埃 | 13500 |
诺夫哥罗德州 - 总计 | 45000 |
包括诺夫哥罗德州的索列茨基市 | 45000 |
奥伦堡州 - 总计 | 29700 |
包括: | |
- 奥伦堡州奥伦堡区波德哥罗德内-波克罗夫斯基塞尔苏维埃 | 22500 |
- 奥伦堡州伊莱克斯基区伊莱克斯基塞尔苏维埃 | 4500 |
奥伦堡州新奥尔斯基区新奥尔斯基市政府 | 2700 |
奔萨地区 - 总计 | 9000 |
包括: | |
奔萨州奔萨区的扎塞奇尼·塞尔苏维埃 | 4500 |
奔萨州库兹涅茨基区的亚斯诺波利安斯基·塞尔苏维埃 | 4500 |
罗斯托夫州 - 总计 | 15300 |
包括: | |
伏尔加顿斯克市政组织,俄罗斯罗斯托夫州 | 9000 |
维申斯科耶农村定居点市政组织,肖洛霍夫斯基区,罗斯托夫州,俄罗斯 | 6300 |
萨马拉地区 - 总计 | 13500 |
包括萨马拉州佩斯特拉夫斯基市辖区的米哈伊洛-奥夫扬卡农村定居点 | 13500 |
萨拉托夫州 - 总计 | 83700 |
包括: | |
萨拉托夫市 | 36000 |
巴拉索夫市政结构,巴拉索夫斯基市政区,萨拉托夫州,俄罗斯 | 45000 |
萨拉托夫州恩格斯基市政区别济缅斯科耶市政结构 | 2700 |