二十。 |
| 公斤 |
联邦统计观察表 | 在俄罗斯联邦,俄罗斯联邦的主体 | 每年, 8月8日 |
21. |
不断获得更高质量的水源; 获得改善的卫生设施 | 百分 | 人口生活条件综合监测的主要方法 联邦统计观察表 | 在俄罗斯联邦,俄罗斯联邦的主体 | 2年1次,
|
22. | 对子女就读的普通教育机构的教育质量(按计划上课的规律性、教师的专业培训、额外课程的多样性)感到满意的父母 | 百分 |
(俄罗斯国家统计局的命令); 联邦统计观察 | 对于俄罗斯联邦, 班级 | 2年1次, 12月30日 |
23. | 7-35岁儿童青少年被认定具有突出才能的比例占7-35 | 百分 | 2021 年 4 月 3 日第 542 号俄罗斯联邦政府法令“关于批准主体高级官员(国家权力最高执行机构的负责人)活动有效性 | 对于俄罗斯联邦, 俄罗斯联邦主体 | 每年, 4月15日 |
24. | 5 至 18 岁儿童参加额外普通教育课程的比例占该年龄组儿童总数的比例 | 百分 | 国家“教育”项目联邦项目指标的计算方法 | 俄罗斯联邦 | 每年, 4月15日 |
25. | 学前教育的可获得性——参加开展 2个月 3至7岁 | 百分 | 教育系统监测指标的计算方法 | 对于俄罗斯联邦, 年龄组 | 每年, 1月15日 |
26. | 每 100 名儿童中可供 参加学前教育机构; 教育机构的学生 | 单位 | 教育系统监测指标的计算方法 | 俄罗斯联邦 | 每年, 8月1日 |
27. | 5至17岁(含)儿童参加额外艺术专业预科课程的人数 | 人类 | 联邦统计观察表 附有填写说明 | 俄罗斯联邦 | 每年, 2月1日 |
28. | 具有特殊名称的儿童附加教育教育机构数 | 单位 | 计算国家项目“文化”、联邦项目“文化环境”、“创意人”、“数字文化”指标的统计方法(俄罗斯文化部命令) | 俄罗斯联邦 | 每年, 2月1日 |
29. | 以互联网内容覆盖青年观众,旨在加强公民认同 | 百分 | 计算国家项目“文化”、联邦项目“文化环境”、“创意人”、“数字文化”指标的统计方法(俄罗斯文化部命令) | 俄罗斯联邦 | 每年, 2月1日 |
三十。 |
| 百分 |
联邦统计观察表 | 俄罗斯联邦 | 2年1次,
|