俄罗斯联邦政府
命令
日期为 2022 年 10 月 11 日,编号 2968-r
莫斯科
1. 2022年俄罗斯劳动部向俄罗斯联邦主体预算和拜科努尔市预算提供补贴,共同承担俄罗斯联邦主体的支出义务和拜科努尔市根据2020 年 3 月 20 日俄罗斯联邦总统第 199 号法令“关于国家附加措施支持有孩子的家庭”,从俄罗斯联邦政府储备基金中拨款 29,043,859.1 千卢布的预算拨款,同时考虑到至少为 360 万儿童提供的指定款项。
2.批准2022年俄罗斯联邦主体预算和拜科努尔市预算补贴的附加分配,财政支持来源为俄政府储备基金预算拨款俄罗斯联邦,为了共同资助俄罗斯联邦主体和拜科努尔市的支出义务,以财政支持为 3 至 7 岁(含)儿童实施每月现金支付,根据俄罗斯联邦法令的规定俄罗斯联邦总统2020 年 3 月 20 日第 199 号《关于国家支持有子女家庭的额外措施》。
3. 俄罗斯劳动部:
不迟于本命令生效之日起 30 天内,就本命令第 1 段规定的俄罗斯联邦主体预算和拜科努尔市预算提供补贴达成协议;
通过在 2023 年 2 月 1 日之前向俄罗斯联邦政府提交报告,对本命令第 1 段规定的预算拨款的有针对性和有效使用进行控制。
俄罗斯联邦政府主席 M. Mishustin
经俄罗斯联邦政府2022 年 10 月 11 日第 2968-r 号
法令批准
2022 年对俄罗斯联邦主体预算和拜科努尔市预算的补贴分配
,财政支持的来源是俄罗斯联邦政府储备基金的预算拨款,为了共同资助俄罗斯联邦主体和拜科努尔市的支出义务,以财政支持实施俄罗斯联邦总统令规定的三至七岁儿童的每月现金支付俄罗斯联邦2020年3月20日第199号《关于国家对有子女家庭的额外支持措施》
(千卢布)
| 2022年 |
阿迪格共和国 | 5996,5 |
阿尔泰共和国 | 71545,6 |
巴什科尔托斯坦共和国 | 144223,1 |
布里亚特共和国 | 412445,6 |
达吉斯坦共和国 | 4335511,2 |
印古什共和国 | 1108101 |
卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 | 1164574 |
卡尔梅克共和国 | 131615,4 |
卡拉恰伊-切尔克斯共和国 | 130703,4 |
卡累利阿共和国 | 146800,5 |
科米共和国 | 122753,2 |
克里米亚共和国 | 996292 |
马里人共和国 | 97106,6 |
莫尔多瓦共和国 | 143057,3 |
萨哈共和国(雅库特) | 84249,6 |
北奥塞梯共和国 - 阿拉尼亚 | 336251,4 |
鞑靼斯坦共和国 | 722099,8 |
图瓦共和国 | 118971,4 |
乌德穆尔特共和国 | 195015,1 |
哈卡斯共和国 | 108685,9 |
车臣共和国 | 3237533,6 |
阿尔泰地区 | 173932,5 |
后贝加尔边疆区 | 649443,2 |
克拉斯诺达尔地区 | 245803,1 |
克拉斯诺亚尔斯克州 | 193395,4 |
彼尔姆地区 | 307122,9 |
滨海边疆区 | 406066,6 |
斯塔夫罗波尔地区 | 765947,9 |
哈巴罗夫斯克州 | 65800,2 |
阿穆尔地区 | 4992,5 |
阿斯特拉罕地区 | 732226,1 |
别尔哥罗德地区 | 6541,9 |
布良斯克地区 | 345827,7 |
弗拉基米尔地区 | 188335,9 |
沃洛戈德斯卡亚州 | 37174,5 |
沃罗涅日地区 | 71651,6 |
伊万诺沃地区 | 222822 |
伊尔库茨克州 | 138096,4 |
加里宁格勒地区 | 328728,1 |
克麦罗沃地区 - 库兹巴斯 | 447296,8 |
基洛夫地区 | 42477,7 |
科斯特罗马地区 | 8224,3 |
库尔干地区 | 67197,5 |
列宁格勒地区 | 308088,6 |
利佩茨克州 | 22217,8 |
马加丹州 | 90451,3 |
莫斯科地区 | 1180622,5 |
摩尔曼斯克州 | 178592,1 |
下诺夫哥罗德州 | 682612,8 |
诺夫哥罗德地区 | 33150,5 |
新西伯利亚地区 | 464886,3 |
鄂木斯克州 | 28354,1 |
奥伦堡地区 | 579954,9 |
奔萨地区 | 86023,7 |
普斯科夫地区 | 295113 |
罗斯托夫地区 | 753095,2 |
萨马拉地区 | 527702,9 |
萨拉托夫地区 | 116106,4 |
库页岛地区 | 5025,3 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 1271449,5 |
特维尔地区 | 289150,6 |
托木斯克地区 | 486343,7 |
图拉地区 | 301459 |
秋明地区 | 327810,6 |
乌里扬诺夫斯克州 | 176608,3 |
车里雅宾斯克州 | 507240,6 |
雅罗斯拉夫尔地区 | 86927,4 |
圣彼得堡市 | 135573,3 |
塞瓦斯托波尔市 | 162959,7 |
犹太自治区 | 92855,4 |
涅涅茨自治区 | 28238,9 |
汉特-曼西自治区 |