俄罗斯联邦政府
命令
2022 年 9 月 2 日第 2522-r 号
莫斯科
1. 分配俄罗斯劳动部在 2022 年向俄罗斯联邦主体的预算提供其他预算间转移支付,这些实体提供根据2022 年 8 月 27 日第 27 号俄罗斯联邦总统令第 1 段规定的付款。 586 “关于向顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、乌克兰的公民和被迫离开顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、乌克兰领土并抵达俄罗斯联邦领土的无国籍人的付款”,俄罗斯联邦政府储备基金的预算拨款103.703亿卢布,按附件分配。
2. 提供本命令第 1 段中规定的其他预算间转移的预期(计划)结果 - 2022 年 8 月 27 日第 586 号俄罗斯联邦总统令第 1 段规定的付款“关于向公民付款顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、乌克兰和被迫离开顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、乌克兰领土并抵达俄罗斯联邦领土的无国籍人士”,至少提供给20万顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、乌克兰公民和无国籍人士被迫离开顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、乌克兰领土并抵达俄罗斯联邦领土。
3. 俄罗斯劳动部:
应俄罗斯联邦主体实体的授权执行机构的要求,向俄罗斯联邦主体实体的预算发送本命令附件中规定的其他预算间转移;
确保不迟于本命令发布后 30 个日历日就提供本命令第 1 段中规定的其他预算间转移达成的协议;
在 2023 年 2 月 1 日之前向俄罗斯联邦政府提交报告,控制有针对性和有效使用本命令第 1 段规定的预算拨款。
俄罗斯联邦政府主
席米舒斯京
2022 年 9 月 2 日第 2522-r 号俄罗斯联邦政府
法令附录
根据 2022 年 8 月 27 日俄罗斯联邦总统令第 586 号“关于付款”的第 1 段规定,将 2022 年从联邦预算发送到俄罗斯联邦主体预算的其他预算间转移支付的分配顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、乌克兰公民和被迫离开顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、乌克兰领土并抵达俄罗斯联邦领土的无国籍人士”
| 其他政府间转账金额(千卢布) |
阿迪格共和国 | 40392 |
阿尔泰共和国 | 1206 |
巴什科尔托斯坦共和国 | 141506 |
布里亚特共和国 | 2352 |
达吉斯坦共和国 | 11784 |
印古什共和国 | 1206 |
卡巴尔达-巴尔卡尔共和国 | 8370 |
卡尔梅克共和国 | 2352 |
卡拉恰伊-切尔克斯共和国 | 8370 |
卡累利阿共和国 | 15464 |
科米共和国 | 12602 |
克里米亚共和国 | 712390 |
马里人民共和国 | 4044 |
莫尔多瓦共和国 | 46778 |
萨哈共和国(雅库特) | 3876 |
北奥塞梯共和国 - 阿拉尼亚 | 44684 |
鞑靼斯坦共和国 | 180014 |
蒂瓦共和国 | 2352 |
乌德穆尔特共和国 | 93096 |
哈卡斯共和国 | 2352 |
车臣共和国 | 2352 |
楚瓦什共和国 | 124170 |
阿尔泰地区 | 3528 |
外贝加尔边疆区 | 2352 |
堪察加边疆区 | 4044 |
克拉斯诺达尔地区 | 712390 |
克拉斯诺亚尔斯克地区 | 11784 |
烫发区 | 2352 |
滨海边疆区 | 43436 |
斯塔夫罗波尔地区 | 304684 |
哈巴罗夫斯克州 | 108408 |
阿穆尔地区 | 5958 |
阿尔汉格尔斯克州 | 8808 |
阿斯特拉罕地区 | 79568 |
别尔哥罗德地区 | 112316 |
布良斯克地区 | 44456 |
弗拉基米尔地区 | 258790 |
伏尔加格勒地区 | 89022 |
沃洛戈茨克州 | 15212 |
沃罗涅日州 | 908528 |
伊万诺沃地区 | 21582 |
伊尔库茨克州 | 7164 |
加里宁格勒地区 | 11784 |
卡卢加地区 | 253114 |
克麦罗沃地区 - 库兹巴斯 | 7890 |
基洛夫地区 | 52256 |
科斯特罗马地区 | 50822 |
库尔干地区 | 2352 |
库尔斯克地区 | 316806 |
列宁格勒地区 | 96858 |
利佩茨克地区 | 189218 |
马加丹地区 | 2352 |
莫斯科地区 | 757992 |
摩尔曼斯克州 | 15902 |
下诺夫哥罗德州 | 405318 |
诺夫哥罗德地区 | 9546 |
新西伯利亚州 | 11646 |
鄂木斯克地区 | 22308 |
奥伦堡地区 | 9546 |
奥廖尔州 | 208906 |
奔萨地区 | 349338 |
普斯科夫地区 | 43916 |
罗斯托夫地区 | 764202 |
梁赞州 | 168368 |
萨马拉地区 | 223234 |
萨拉托夫地区 | 109034 |
萨哈林地区 | 2352 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 70788 |
斯摩棱斯克州 | 29220 |
坦波夫州 |
|